當(dang)前(qian)位置(zhi):首頁 > 技術(shu)文(wen)章 > HJ 871-2017 環(huan)境(jing)空氣氯(lv)氣(qi)等(deng)有(you)毒有害氣(qi)體的(de)應急(ji)監測(ce)
HJ 871-2017 環(huan)境(jing)空氣 氯(lv)氣(qi)等(deng)有(you)毒有害氣(qi)體的(de)應急(ji)監測(ce) 比(bi)長式檢測(ce)管法(fa)
滿(man)足《環(huan)境(jing)空氣 氯(lv)氣等(deng)有(you)毒有害氣(qi)體的(de)應急(ji)監測(ce) 比(bi)長式檢測(ce)管法(fa)》(HJ 871-2017)要(yao)求(qiu),用於(yu)有毒有害氣(qi)體的(de)現場定(ding)性(xing)和半定(ding)量(liang)檢測(ce)。符(fu)合(he)國家環(huan)保總(zong)局(ju)和安(an)全(quan)生(sheng)產(chan)辦公室相關(guan)標(biao)準。在突(tu)然發生的各種(zhong)災(zai)害後(hou),二(er)次災害產(chan)生的有(you)毒氣體依(yi)然(ran)很(hen)多,非(fei)常(chang)危(wei)險,災(zai)害救(jiu)助(zhu)有害氣(qi)體測(ce)定(ding)組(zu)合(he),可(ke)以在救(jiu)助(zhu)現場簡單(dan)迅速(su)的(de)測定(ding)各(ge)種(zhong)有(you)毒有害氣(qi)體的(de)種類(lei)及含量(liang)。保(bao)證事故救(jiu)援(yuan)工作的(de)順利(li)進(jin)行(xing),為事故分(fen)析(xi)提(ti)
供(gong)現場數據,
2 組(zu)合(he)內容(rong):氣體采(cai)集器(qi)(2 支(zhi))、遠距離(li)采(cai)集管、收集箱(xiang)、檢測(ce)管切(qie)割(ge)器(qi)、使用後(hou)檢測(ce)管收集容(rong)器、空(kong)氣流向(xiang)檢測(ce)器(qi)、使用說(shuo)明(ming)書及(ji)以(yi)下表中(zhong)檢測(ce)管各(ge) 15 根(gen)(根(gen)據用戶需(xu)要(yao)提(ti)供(gong))。
組(zu)合(he)內容(rong):氣體采(cai)集器(qi)H-LP-1200(2支(zhi))、遠距離(li)采(cai)集管H-010-3009-015、收集箱(xiang)、檢測(ce)管切(qie)割(ge)器(qi)H-010-2003-000、使用後(hou)檢測(ce)管收集容(rong)器、空(kong)氣流向(xiang)檢測(ce)器(qi)H-010-0004-000、使用說(shuo)明(ming)書、夜(ye)視(shi)放(fang)大(da)鏡(可(ke)選(xuan)項(xiang),夜視放(fang)大(da)鏡有(you)照(zhao)明和放(fang)大(da)作用,用於(yu)夜間(jian)或光(guang)線不(bu)好時檢測(ce)管讀(du)數(shu)使用)。
檢測(ce)管明(ming)細(xi):各壹(yi)盒。
| 序(xu)號(hao) | 名(ming)稱 | 型(xing)號(hao) | 檢測(ce)範(fan)圍 | 數量(liang) | |||
| 1 | 氣(qi)體采(cai)樣(yang)器(qi) | H-LP-1200 | 2 | ||||
| 2 | 遠(yuan)距離(li)采(cai)集管 | H-010-3009-015 | 1 | ||||
| 3 | 使用後(hou)檢測(ce)管收集容(rong)器 | 1 | |||||
| 4 | 檢測(ce)管切(qie)割(ge)器(qi) | H-010-2003-000 | 1 | ||||
| 5 | 空氣流向(xiang)檢測(ce)器(qi) | H-010-0004-000 | 1 | ||||
| 6 | 鋁(lv)合(he)金(jin)箱(xiang)體 | 1 | |||||
| 7 | 夜(ye)視放(fang)大(da)鏡 | 可(ke)選(xuan)項(xiang) | 1 | ||||
| 8 | 說(shuo)明(ming)書 | 1 | |||||
| 9 | bingtong檢測(ce)管 | H-10-111-40 | 0.1-2% | 1 | |||
| 10 | 胺(an)檢測(ce)管 | H-10-132-10 | 0.5-10ppm | 1 | |||
| 11 | 氨(an)氣(qi)檢測(ce)管 | H-10-100-05 | 1-30ppm | 1 | |||
| 12 | 苯(ben)檢測(ce)管 | H-10-101-01 | 0.5-10ppm | 1 | |||
| 13 | 1,3-丁(ding)二(er)烯(xi)檢測(ce)管 | H-10-135-04 | 0.5-5ppm | 1 | |||
| 14 | 正(zheng)丁(ding)烷(wan)檢測(ce)管 | H-10-137-30 | 25-1400ppm | 1 | |||
| 15 | 二(er)氧(yang)化碳(tan)檢測(ce)管 | H-10-104-30 | 300-5000ppm | 1 | |||
| 16 | 壹(yi)氧(yang)化碳(tan)檢測(ce)管 | H-10-102-30 | 20-500ppm | 1 | |||
| 17 | 氯(lv)氣(qi)檢測(ce)管 | H-10-106-10 | 0.5-8ppm | 1 | |||
| 18 | 二(er)氧(yang)化氯(lv)檢測(ce)管 | H-10-130-10 | 0.25-15ppm | 1 | |||
| 19 | 柴(chai)油檢測(ce)管 | H-10-143-10 | 0.5-25ppm | 1 | |||
| 20 | 乙醇檢測(ce)管 | H-10-141-30 | 100-2000ppm | 1 | |||
| 21 | 甲(jia)醛(quan)檢測(ce)管 | H-10-121-05 | 0.1-5ppm | 1 | |||
| 22 | 汽(qi)油檢測(ce)管 | H-10-138-30 | 30-1000ppm | 1 | |||
| 23 | 碳(tan)氫(qing)化合(he)物(wu)檢測(ce)管 | H-10-110-30 | 50-1000ppm | 1 | |||
| 24 | 氯(lv)化(hua)氫(qing)檢測(ce)管 | H-10-108-09 | 1-20ppm | 1 | |||
| 25 | 氰化氫(qing)檢測(ce)管 | H-10-126-10 | 2.5-60ppm | 1 | |||
| 26 | 氟(fu)化(hua)氫(qing)檢測(ce)管 | H-10-105-10 | 0.5-20ppm | 1 | |||
| 27 | 硫(liu)化(hua)氫(qing)檢測(ce)管 | H-10-103-12 | 0-150ppm | 1 | |||
| 28 | 丁(ding)酮檢測(ce)管 | H-10-113-20 | 0.02-0.6% | 1 | |||
| 29 | 硫(liu)醇(chun)檢測(ce)管 | H-10-129-20 | 5-120ppm | 1 | |||
| 30 | 溴甲烷(wan)檢測(ce)管 | H-10-131-10 | 1-18ppm | 1 | |||
| 31 | 硝酸(suan)檢測(ce)管 | H-10-146-20 | 1-20ppm | 1 | |||
| 32 | 二(er)氧(yang)化氮檢測(ce)管 | H-10-117-10 | 0.5-30ppm | 1 | |||
| 33 | 氮氧(yang)化物(wu)檢測(ce)管 | H-10-109-20 | 1-50ppm | 1 | |||
| 34 | 臭(chou)氧(yang)檢測(ce)管 | H-10-133-03 | 0.05-0.6ppm | 1 | |||
| 35 | 苯(ben)酚檢測(ce)管 | H-10-139-05 | 1-25ppm | 1 | |||
| 36 | 磷(lin)化(hua)氫(qing)檢測(ce)管 | H-10-116-10 | 5-50ppm | 1 | |||
| 37 | 二(er)氧(yang)化硫(liu)檢測(ce)管 | H-10-107-15 | 2-30ppm | 1 | |||
| 38 | 甲(jia)苯(ben)檢測(ce)管 | H-10-114-20 | 10-300ppm | 1 | |||
| 39 | 三(san)氯(lv)乙烯(xi)檢測(ce)管 | H-10-119-20 | 5-100ppm | 1 | |||
| 40 | 氯(lv)乙烯(xi)檢測(ce)管 | H-10-128-10 | 1-20ppm | 1 | |||
| 41 | 水蒸氣檢測(ce)管 | H-10-120-40 | 1-18mg/L | 1 | |||
| 42 | 二(er)甲(jia)苯(ben)檢測(ce)管 | H-10-112-20 | 10-200ppm | 1 | |||
聯系(xi)方(fang)式
郵(you)箱:[email protected] 地(di)址:上海市(shi)嘉(jia)定(ding)區槎(cha)溪路222弄10號(hao)樓101室(shi)
1688網(wang)站
微信二(er)維碼(ma)