當(dang)前(qian)位置:首(shou)頁 > 技(ji)術(shu)文(wen)章 > 船舶行業(ye)常(chang)用愷(kai)加(jia)CALGAZ標準(zhun)氣(qi)體選型表
船(chuan)舶行業(ye)常(chang)用愷(kai)加(jia)CALGAZ標準(zhun)氣(qi)體選型表
適(shi)用於(yu)各(ge)種固(gu)定式和便攜式(shi)氣(qi)體檢測(ce)儀
每(mei)套配(pei)置(zhi)要求(qiu) 標(biao)定氣體+恒(heng)流(liu)閥(fa)+軟(ruan)管
| IMPA | 氣瓶種類(lei) | 氣體容量 | 產(chan)品名(ming)稱 | 氣(qi)體種(zhong)類和濃度 | 背(bei)景氣(qi)體 | 減(jian)壓(ya)閥型號 |
| 851512 | 7HP | 34L | 異丁烷 | 0.9% 50% LEL I-C4H10 | AIR(空氣(qi)) | 713 |
| 851709 | 6D | 103L | 異(yi)丁烷 | 0.9% 50% LEL I-C4H10 | AIR(空氣(qi)) | 715 |
| 7HP | 34L | 異(yi)丁烷 | 10% I-C4H10 | N2(氮(dan)氣) | 713 | |
| 851556 | 7HP | 34L | 氮(dan)氣 | 99.999% N2 | 713 | |
| 851558 | 6D | 103L | 氮(dan)氣 | 99.999% N2 | 715 | |
| 6D | 103L | 氧(yang)氣 | 5% O2 | N2(氮(dan)氣) | 715 | |
| 7HP | 34L | 氧(yang)氣 | 5% O2 | N2(氮(dan)氣) | 713 | |
| 6D | 103L | 氧(yang)氣 | 12% O2 | N2(氮(dan)氣) | 715 | |
| 851548 | 7HP | 34L | 甲(jia)烷 | 2.5% CH4,50%LEL | AIR(空氣(qi)) | 713 |
| 851550 | 6D | 103L | 甲(jia)烷 | 2.5% CH4 | AIR(空氣(qi)) | 715 |
| 2AL | 34L | 四合壹理(li)研(yan) | 25ppm H2S/50ppm CO/0.9%(50%LEL) I-C4H10/12% O2/N2 | N2(氮(dan)氣) | 715 | |
| 851582 | 8AL | 58L | 四合壹理(li)研(yan) | 25ppm H2S/50ppm CO/2.5%(50%LEL) CH4/12% O2/N2 | N2(氮(dan)氣) | 715 |
| 851581 | 2AL | 34L | 四合壹理(li)研(yan) | 25ppm H2S/50ppm CO /2.5% CH4/12% O2/N2 | N2(氮(dan)氣) | 715 |
| 851591 | 8AL | 58L | 四合壹BW | 25ppm H2S/100ppm CO/2.5% CH4/18% O2/N2 | N2(氮(dan)氣) | 715 |
| 851590 | 2AL | 34L | 四合壹BW | 25ppm H2S/100ppm CO/2.5% CH4/18% O2/N2 | N2(氮(dan)氣) | 715 |
| 2AL | 34L | 四合壹MSA | H2S 20ppm,CO 60ppm,CH4 1.45%(29%LEL),O2 15%/N2 | 715 | ||
| 8AL | 58L | 四合壹MSA | H2S 20ppm,CO 60ppm,CH4 1.45%(29%LEL),O2 15%/N2 | 715 | ||
| 8AL | 四合壹GMI | 50ppm H2S/500ppm CO/2.2%(44%LEL)CH4/18%O2 N2 | N2(氮(dan)氣) | 715 | ||
| 851584 | 2AL | 34L | 四合壹英思(si)科(ke) | 25PPM H2S/100PPM CO/2.5% CH4/19% O2/N2(老(lao)款是(shi)20.9氧(yang)) | N2(氮(dan)氣) | 715 |
| 851585 | 8AL | 58L | 四合壹英思(si)科(ke) | 25PPM H2S/50PPM CO/2.5%CH4/20.9%O2/N2 | ||
| 2AL | 34L | 四合壹科爾康(kang) | 15PPM H2S/100PPM CO/2.2% CH4/18%O2/N2 | N2(氮(dan)氣) | 715 | |
| 2AL | 34L | 四合壹華瑞(rui) | 10PPM H2S/50PPM CO/2.5% CH4/18%O2/N2 | N2(氮(dan)氣) | 715 | |
| 2AL | 34L | 四合壹德爾格(ge) | 15PPM H2S/50PPM CO/2.5% CH4/18%O2/N2 | N2(氮(dan)氣) | 715 | |
| 8AL | 58L | 四合壹德爾格(ge) | 15PPM H2S/50PPM CO/2.5% CH4/18%O2/N2 | N2(氮(dan)氣) | 715 | |
| 851587 | 8AL | 58L | 40PPM H2S/100PPM CO/2.5%VOL METHANE(CH4)/15% O2/N2 | N2(氮(dan)氣) | 715 | |
| 2AL | 34L | 甲(jia)烷 | 50%CH4 | N2(氮(dan)氣) | 715 | |
| 851516 | 7HP | 34L | 丁烷 | 8% Butane Balance Nitrogen丁烷C4H10/氮(dan)氣 | N2(氮(dan)氣) | |
| 2AL | 丁烷 | 8% Butane Balance Nitrogen丁烷C4H10/氮(dan)氣 | N2(氮(dan)氣) | |||
| 2AL | 丁烷 | 0.9%C4H10/AIR | AIR(空氣(qi)) | |||
| 851518 | 6D | 丁烷 | 8% BUTANE BALANCE, NITROGEN 110LTR 8%丁烷平(ping)衡,氮(dan)氣110升 | N2(氮(dan)氣) | ||
| 7HP | 34L | 異(yi)丁烷 | 0.9% (50%lel) I-C4H10(Isobutane 異丁烷) | AIR(空氣(qi)) | ||
| 7HP | 34L | 異(yi)丁烷 | 10% I-C4H10(Isobutane 異丁烷) | N2(氮(dan)氣) | ||
| 2AL | 異(yi)丁烷 | 8% C4H10/N2 | N2(氮(dan)氣) | |||
| 851540 | 2AL | 851547 | 硫(liu)化氫(qing) | 25PPM H2S/N2 | N2(氮(dan)氣) | |
| 851541 | 8AL | 硫(liu)化氫(qing) | 25PPM H2S/N2 | N2(氮(dan)氣) | ||
| 851545 | 8AL | 硫(liu)化氫(qing) | 50PPM H2S/N2 | N2(氮(dan)氣) | ||
| 2AL | 異(yi)丁烷 | 0.9% C4H10/AIR | AIR(空氣(qi)) | |||
| 2AL | 異(yi)丁烷 | 8% I-C4H10/N2 | N2(氮(dan)氣) | |||
| 6D | 丙(bing)烷 | 1.1% (50%LEL) C3H8/AIR 丙(bing)烷PROPANE | AIR(空氣(qi)) | |||
| 851572 | 7HP | 丙(bing)烷 | 1.1% (50%LEL) C3H8/AIR 丙(bing)烷PROPANE | AIR(空氣(qi)) | ||
| 10AL | 硫(liu)化氫(qing) | 20PPM H2S/1.1%C3H8丙(bing)烷(50%LEL)/N2 | N2(氮(dan)氣) | |||
| 7HP | 34L | 氮(dan)氣 | 99% Nitrogen for oxy mate-c 02 analyser for vapour control system | |||
| 現(xian)貨是(shi)58L | H2S 15PPM,CO 50PPM,Methane 2.5% Vol,O2 18%Vol,Bal N2 | N2(氮(dan)氣) | ||||
| 丁烷 | 8% Vol Butane, BAL N2,34L Can | N2(氮(dan)氣) | ||||
| 2AL | 正(zheng)丁烷 二氧(yang)化碳(tan) | 8%C4H10/13.8%CO2/N2 | N2(氮(dan)氣) | |||
| 6D | 氧(yang)氣 | 2%O2/N2,103升 | N2(氮(dan)氣) | |||
| 6D | 丙(bing)烷 | 1.1% C3H8/AIR 丙(bing)烷 | AIR(空氣(qi)) | |||
| 8AL | 20ppm H2S/60ppm CO/1.45%CH4/15%O2 N2 | N2(氮(dan)氣) | ||||
| 6D | 氮(dan)氣 | NITROGEN UHP | ||||
| 6D | 正(zheng)丁烷 | 0.5%C4H10/AIR | AIR(空氣(qi)) | |||
| 65ALR 2.5%CH4/AIR | ||||||
| 2AL | 34L | 40ppm H2S/100ppm CO /2.5%(50%LEL) CH4/15% O2 | N2(氮(dan)氣) | 715 | ||
| 2AL | 異(yi)丁烯 | 10PPM I-C4H8/AIR | AIR(空氣) | |||
| 6D | 異(yi)丁烷 | 0.9% I-C4H10/AIR | AIR(空氣(qi)) | |||
| 6D | 氫(qing)氣(qi) | 0.1%H2/AIR | AIR(空(kong)氣(qi)) | |||
| 10AL | 硫(liu)化氫(qing) | 20PPM H2S/1.1%C3H8丙(bing)烷propane/N2 | N2(氮(dan)氣) | |||
| 8AL | 氨(an)氣(qi) | 25PPM NH3/AIR | AIR(空(kong)氣) | |||
| 6D | 乙醇 | 130PPM C2H5OH乙醇/N2 | N2(氮(dan)氣) | |||
| 6D | 氧(yang)氣 | 15%O2/N2 103L | N2(氮(dan)氣) | |||
| 851526 | 6D | 壹氧(yang)化碳(tan) | 50PPM CO/AIR,50ppmCO 空(kong)氣是(shi)由(you)20.9的(de)O2+氮(dan)氣 | N2(氮(dan)氣) | ||
| 851524 | 7HP | 壹氧(yang)化碳(tan) | 50PPM CO/AIR,50ppmCO 空(kong)氣是(shi)由(you)20.9的(de)O2+氮(dan)氣 | N2(氮(dan)氣) | ||
| 氧(yang)氣 | 10%氧(yang)氣 | |||||
| 7HP | 34L | 氫(qing)氣(qi) | H2 500ppm | AIR(空(kong)氣(qi)) | ||
| 7HP | 34L | 丁烷 | 8%丁烷C4H10 | N2(氮(dan)氣) | ||
| 2AL | 34L | 丁烷 二氧(yang)化碳(tan) | 8%C4H10/13.8%CO2/N2 | N2(氮(dan)氣) | ||
| 851594 | 715 | 恒(heng)流(liu)閥(fa) | 715/0.5 | |||
| 713 | 恒(heng)流(liu)閥(fa) | 713/0.5 | ||||
| 851595 | 713 | 恒(heng)流(liu)閥(fa) | 713/1.0 | |||
| 851596 | 2001 REG | 被動閥(fa) | REG2001(2AL,8AL,6D) | |||
| 715 | 恒(heng)流(liu)閥(fa) | 715 REG @ 1 LPM | ||||
| 2AL | 34L | 甲烷 | 15%CH4/N2 | N2(氮(dan)氣) | ||
| 851538 | 6D | 二(er)氧(yang)化碳(tan) | 5%CO2/N2 | N2(氮(dan)氣) | ||
| 8AL | 58L | 二(er)氧(yang)化碳(tan) | 5PPM NO2/N2 | N2(氮(dan)氣) | ||
| 6D | 110L | 甲(jia)烷 | 10%CH4/N2 | N2(氮(dan)氣) | ||
| 10AL | 116L | 20PPM H2S/1.1%C3H8/N2/壓(ya)力69BAR | N2(氮(dan)氣) | |||
| 7HP | 34L | 氫(qing)氣(qi) | 2% (50%LEL)H2/AIR | AIR(空(kong)氣(qi)) | ||
| 6D | 氧(yang)氣 | 20.8%/N2 | N2(氮(dan)氣) |
聯(lian)系(xi)方(fang)式(shi)
郵箱:[email protected] 地址(zhi):上(shang)海(hai)市嘉定區槎(cha)溪(xi)路222弄10號(hao)樓(lou)101室(shi)
1688網站
微(wei)信二維碼