當(dang)前位置(zhi):首頁 > 技(ji)術文(wen)章 > 不同(tong)行(xing)業不同氣(qi)體(ti)種類的(de)主(zhu)要危害風險(xian)
| 按(an)行(xing)業和氣體(ti)類型分列的(de)主(zhu)要危害 | LEL | Cl2 | ClO2 | CO | CO2 | H2 | H2S | HCl | HCN | HF | NH3 | NO | NO2 | O2 | O3 | SO2 | AsH3 | PH3 | CH2Cl2 | VOC | Eth-anot | Refri-gerant |
| 農業(農藥、筒(tong)倉(cang)、肥(fei)料制造(zao)) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 汽(qi)車/航(hang)空(kong) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 化(hua)學(xue)制(zhi)品(pin) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 密閉(bi)空間(jian) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 電子和(he)半(ban)導(dao)體(ti)行(xing)業 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
食品(pin)飲(yin)料生產(chan) (啤(pi)酒廠(chang)、釀酒廠…) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 天(tian)然(ran)氣(qi)公用事(shi)業 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 玻(bo)璃(li)工(gong)業 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 制冷(leng)制熱工(gong)業 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 海(hai)洋產(chan)業 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 金屬生產(chan) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 礦業 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 核 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 停(ting)車/溜(liu)冰(bing)/卡丁(ding)車運(yun)動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 噴塗 | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 石(shi)化(hua) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 制藥和(he)實驗(yan)室(shi) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 漿紙業有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 紡織 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 水處理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1688網(wang)站(zhan)
微(wei)信(xin)二維碼