當前(qian)位置:首(shou)頁(ye) > 技(ji)術(shu)文(wen)章 > Gastec船用(yong)檢(jian)測(ce)管,精準(zhun)監(jian)測(ce)氣體濃(nong)度(du),預(yu)防(fang)中毒和爆炸風(feng)險(xian)

這些設(she)備(bei)無(wu)需電(dian)池(chi)支(zhi)持,操(cao)作(zuo)簡便(bian),僅需3個(ge)步驟即(ji)可完(wan)成(cheng)檢(jian)測(ce):
校準(zhun)泵上的導(dao)向(xiang)標(biao)記(ji)至(zhi)紅線(100或(huo)50毫(hao)升(sheng)),然(ran)後(hou)拔(ba)出(chu)把手,直至(zhi)鎖(suo)定為止(zhi)。在白色(se)指(zhi)示盤彈出(chu)時,表示采(cai)樣(yang)已完成(cheng)。
通過(guo)顏(yan)色(se)變(bian)化(hua)讀取(qu)氣體含(han)量(liang)。

針對(dui)油(you)輪,通(tong)常(chang)需要(yao)檢(jian)測(ce)苯、壹氧化(hua)碳(tan)、二(er)氧(yang)化(hua)碳(tan)、硫(liu)醇(chun)、硫化(hua)氫等(deng)有毒(du)氣體:
物(wu)質名(ming)稱 | 檢(jian)測(ce)管型號(hao) | 檢(jian)測(ce)範(fan)圍 |
苯(ben) | 121L | 0.1-65ppm |
壹氧(yang)化(hua)碳(tan) | 1LK | 5-600ppm |
二(er)氧(yang)化(hua)碳(tan) | 2LL | 300-5000ppm |
硫(liu)醇(chun) | 70L/70LN | 0.1-8ppm |
硫化(hua)氫 | 4LL | 0.25-120ppm |
對於化(hua)工(gong)船或(huo)其他(ta)特殊貨(huo)物(wu)船(chuan),根(gen)據(ju)船公司業(ye)務(wu)的不同需求,需要(yao)以下(xia)種(zhong)類(lei)的(de)檢(jian)測(ce):
物質名(ming)稱 | 型號(hao) | 檢(jian)測(ce)範(fan)圍 |
苯(ben)酚 | 60 | 0.4-187ppm |
己(ji)烷 | 102L | 4-1200ppm |
丁(ding)烷(wan) | 104 | 25-1400ppm |
石(shi)腦油(you) | 106 | 0.5-28mg/l |
甲醇(chun) | 111L | 20-1000ppm |
乙醇(chun) | 112L | 50-2000ppm |
異丙醇(chun) | 113L | 20-800ppm |
1-丁(ding)醇(chun) | 114 | 10-150ppm |
異丁(ding)醇(chun) | 116 | 4-150ppm |
環(huan)己(ji)酮(tong) | 118 | 5-100ppm |
苯(ben) | 121L | 0.1-65ppm |
甲(jia)苯(ben) | 122L | 1-100ppm |
二甲苯 | 123 | 5-625ppm |
苯乙(yi)烯(xi) | 124L | 2-100ppm |
氯(lv)苯(ben) | 126 | 2-500ppm |
二氯(lv)苯(ben) | 127 | 2.5-300ppm |
四氯(lv)化(hua)碳(tan) | 134 | 0.5-60ppm |
1,1,2-三氯(lv)乙(yi)烷 | 135L | 6-900ppm |
溴甲烷(wan) | 136LA | 1-36ppm |
氯(lv)仿(fang) | 137LA | 0.5-30ppm |
二氯(lv)甲(jia)烷 | 138L | 4-150ppm |
1,2-二氯(lv)乙(yi)烯 | 139 | 5-250ppm |
1,2-二氯(lv)乙(yi)烷 | 232 | 1-39ppm |
乙酸乙酯 | 141L | 20-800ppm |
物(wu)質名(ming)稱 | 型號(hao) | 檢(jian)測(ce)範(fan)圍 |
乙(yi)酸乙烯(xi)酯 | 143 | 5-250ppm |
乙(yi)酸異丁(ding)酯 | 144 | 10-300ppm |
乙(yi)酸丙酯 | 145 | 20-500ppm |
乙(yi)酸異丙酯 | 146 | 10-500ppm |
乙(yi)酸戊(wu)酯 | 147 | 10-200ppm |
乙(yi)酸異戊(wu)酯 | 148 | 10-200ppm |
甲(jia)基丙烯酸甲酯 | 149 | 10-500ppm |
丙(bing)酮(tong) | 151L | 50-12000ppm |
丁(ding)酮(tong) | 152L | 10-384ppm |
甲(jia)基異丁(ding)基酮(tong) | 153 | 0.05-0.6% |
環(huan)己(ji)酮(tong) | 154 | 2-75ppm |
甲(jia)基環(huan)己(ji)酮(tong) | 155 | 2-100ppm |
四氫呋喃(nan) | 159L | 5-232ppm |
乙(yi)米 | 161 | 0.04-1% |
環(huan)氧乙烷(wan) | 163L | 0.4-350ppm |
乙(yi)烯 | 172 | 25-1680ppm |
1,4-丁(ding)二(er)烯(xi) | 174L | 2.5-100ppm |
N,N-二(er)甲基甲酰(xian)胺(an) | 183 | 0.8-90ppm |
N,N-二(er)甲基乙酰(xian)胺(an) | 184 | 1.5-240ppm |
吡(bi)啶(ding) | 182 | 0.2-35ppm |
丙烯(xi)腈 | 191L | 0.1-18ppm |
甲(jia)基丙烯jing | 192 | 0.2-32ppm |
2-戊(wu)腈 | 193 | 0.5-15ppm |
硫(liu)化(hua)氫 | 4LL | 10-300ppm |
我(wo)們(men)提(ti)供(gong)完備(bei)的庫(ku)存(cun),競(jing)爭(zheng)力的(de)價(jia)格(ge),以及專(zhuan)業的(de)技術(shu)經(jing)理,為(wei)您(nin)的(de)選(xuan)擇提(ti)供(gong)保(bao)障!
聯(lian)系方(fang)式(shi)
郵箱:[email protected] 地(di)址:上海市嘉定(ding)區(qu)槎溪(xi)路(lu)222弄(nong)10號(hao)樓101室
1688網(wang)站
微信二(er)維(wei)碼