美(mei)國skc空氣采(cai)樣器,SKC公(gong)司生(sheng)產空氣采(cai)樣相(xiang)關儀(yi)器已有40年(nian)歷(li)史,不(bu)僅提供(gong)您(nin)600鐘以(yi)上(shang)空(kong)氣采(cai)樣之專業(ye)產品。高(gao)低(di)流量(liang)空氣采(cai)樣器、幹(gan)式、皂(zao)膜流(liu)量(liang)校正(zheng)器、充放(fang)電器、吸附管、濾(lv)紙(紙)、濾紙匣及(ji)附(fu)件(jian)、沖(chong)擊瓶(ping)等,讓(rang)您(nin)在(zai)采樣(yang)時(時)更方(fang)便、輕松並且(qie)更;更(geng)提供(gong)售前(qian)或售後服務,與您(nin)分(fen)享各(ge)項(項)的(de)空氣采(cai)樣技術與應(ying)用資料(liao)。
SKC是(shi)世界上(shang)空(kong)氣采(cai)樣產品zui大的(de)制造(zao)與供(gong)應(ying)商,也提供(gong)世界*的(de)空氣采(cai)樣技術,生(sheng)產制程更*符合(he)ISO-9002的(de)品管(guan)需求。
SKC公(gong)司所制造(zao)的(de)空氣采(cai)樣器具多種型號(hao)供(gong)您(nin)選(xuan)擇,各(ge)種(zhong)機(ji)型皆(jie)通(tong)過UL、CE或EX本質安(an)全認(ren)證(zheng),並具阻抗(kang)電(dian)磁波(bo)與無線(xian)電波(bo)幹(gan)擾(RFI/EMI)的(de)功(gong)能。
SKC 區域空(kong)氣采(cai)樣泵(beng)
特征 |
|
|
|
|
|
|
|
流量(liang) | 5 ~ 15 | 10 ~ 30 | 可以到(dao)30, | 可以到(dao)30 | 用於(yu)采氣袋(dai) | 5 ~ 15 | 2 ~ 26 |
恒(heng)定(ding) | Y | Y | 是(shi) | N | N | Y | N |
背(bei)壓 | 10L時 | 30L時 | 依(yi)孔(kong)徑 | 不(bu)適用 | 不(bu)適用 | 10L時 | 不(bu)適用 |
可(ke)編(bian)程 | Yes | Yes | No | No | No | Yes | yes |
重量(liang) | 1kg | 2.2kg | 5.4kg | 3.6kg | 0.2kg | 6.1kg | 6.9kg |
電源 | 鋰離(li)子(zi)電池 | 鋰離(li)子(zi)電池 | 交(jiao)流 | 交(jiao)流 | 9V堿(jian)性電池 | 鋰離(li)子(zi)電池 | 鉛(qian)酸(suan)蓄電(dian)池 |
外(wai)殼 | 塑料(liao)+軟橡膠 | ABS塑料(liao) | 采樣(yang)器架(jia) | 金屬(shu)外殼 | 塑料(liao) | 抗沖(chong)擊箱 | 鋼(gang)外(wai)殼 |
CE | Y | N | N | N | N | Y | Y |
SKC 個人(ren)空(kong)氣采(cai)樣泵(beng)
特征 |
|
|
|
|
|
|
|
|
流量(liang) | 50 ~ 200 | 20 ~ 225 | 5 ~ 3250 | 5 ~ 5000 | 5 ~ 3000 | 5 ~ 3000 | 5 ~ 5000 | 5 ~ 15 |
重量(liang) | 340 | 142 | 624 | 454 | 567 | 340 | 964 | 1049 |
補償(chang) | 225ml/min | 2L/min | 5L/min | 2L/min | 2L/min | 2L/min | 2L/min | 10L/min |
計時器 | 計時器 | 時鐘 | 計時器 | 計時器 | 計時器 | 時鐘 | ||
恒(heng)定(ding) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
可編(bian)程 | Y | Y | Y | PCXR8 | Y | |||
可連接 | Y | Y | Y | |||||
多(duo)管(guan)采樣(yang) | Y | 低(di)流(liu)量(liang)固定(ding)器 | 低(di)流量(liang)固定(ding)器 | 低(di)流量(liang)固定(ding)器 | 低(di)流量(liang)固定(ding)器 | 低(di)流量(liang)固定(ding)器 | ||
流(liu)量(liang)故障(zhang)排(pai)除 | Y | Y | Y | Y | Y | PCXR4 | Y | |
RFI/EMI屏蔽 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
本質安(an)全 | Y | Y | Y | 只含 | Y | Y | ||
MSHA認(ren)證(zheng) | Y | |||||||
ATEX模型認(ren)證(zheng) | Y | Y | Y | |||||
CE標誌(zhi) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
校正(zheng)壓(ya)力 | Y | Y | ||||||
電池 | 鎳鎘(ge)電(dian)池 | 鎳氫(qing)電(dian)池 | 鎳氫(qing)電(dian)池 | 鋰離(li)子(zi)電池 | 鎳氫(qing)電(dian)池 | 堿(jian)性電池 | 鎳氫(qing)電(dian)池 | 鋰離(li)子(zi)電池 |
電(dian)池檢(jian)查 | Y | Y | Y | Y | Y | PCXR4 | Y | |
校正(zheng)溫度(du) | Y | Y | Y | Y |
1688網(wang)站(zhan)
微(wei)信(xin)二(er)維(wei)碼(ma)