當(dang)前位置(zhi):首(shou)頁(ye) > 技(ji)術(shu)文(wen)章(zhang) > 中(zhong)國(guo)臺(tai)灣環(huan)檢(jian)所(suo)方(fang)法(fa)與(yu)SKC產品(pin)對照表(biao)
中(zhong)國(guo)臺(tai)灣環(huan)檢(jian)所(suo)方(fang)法(fa)與(yu)SKC產品(pin)對照表(biao) | ||||||
編號 | 檢(jian)驗(yan)方(fang)法(fa) | 方(fang)法(fa)代碼 | 采樣(yang)器(qi)流速(su) | 分(fen)析(xi)化(hua)學物(wu)質名(ming)稱 | 采樣(yang)介質(zhi) | SKC產(chan)品(pin)編號 |
1 | 臭(chou)味(wei)及(ji)異味(wei)官能(neng)測(ce)定法(fa)- | A201.13A | 4 | 臭(chou)味、異味(wei) | Tedlar PVF采氣袋(dai)或聚酯Polyester采氣袋(dai)(3~20L)真(zhen)空采樣(yang)箱 | SB 232-03 or SB 232-05 or SB 232-939,VC 231-939(10L) |
2 | 大氣中(zhong)二(er)氧(yang)化(hua)硫檢(jian)驗(yan)法(fa)- | A404.10A | 0.5~2.0 | 二(er)氧化(hua)硫 | 沖(chong)擊瓶(25mL)2個串聯(lian) | IMP 225-36-1(2) orIMP 225-36-2(2), IT 225-22-01,I/HLD 225-20-02 |
3 | 排放管(guan)道(dao)中(zhong)硫(liu)化(hua)氫檢(jian)驗(yan)法(fa)- | A406.71A | 0.1~1.0 | 硫(liu)化(hua)氫 | 沖(chong)擊瓶(25mL)2個串聯(lian)(50 mL 鋅(xin)氨(an)錯(cuo)鹽吸收液,20 %(w/v)氫氧(yang)化(hua)鈉(na)溶液 50 mL) | IMP 225-0020,IT 225-22-01, I/HLD 225-20-02 |
4 | 排放管(guan)道(dao)中(zhong)氨(an)氣之檢(jian)測(ce)方(fang)法(fa)- | A408.71A | 1~2 | 氨(an)氣 | 沖(chong)擊瓶(60mL)2個串聯(lian) | IMP 225-0020,IT 225-22-01, I/HLD 225-20-02 |
5 | 排放管(guan)道(dao)中(zhong)氟(fu)化(hua)物檢(jian)測(ce)方(fang)法(fa)- | A409.71A | 1~2 | 氟(fu)化(hua)物 | 沖(chong)擊瓶(60mL)2個串聯(lian) | IMP 225-0020,IT 225-22-01, I/HLD 225-20-02 |
6 | 排放管(guan)道(dao)中(zhong)氯(lv)氣檢(jian)測(ce)方(fang)法(fa)- | A410.70A | 0.1~0.2 | 氯(lv)氣 | 沖(chong)擊瓶(60mL)2個串聯(lian). | IMP 225-0020,IT 225-22-01, I/HLD 225-20-02 |
7 | 排放管(guan)道(dao)中(zhong)氯(lv)化(hua)氫檢(jian)測(ce)方(fang)法(fa)- | A412.73A | 1~2 | 氯(lv)化(hua)氫 | 沖(chong)擊瓶(60mL)2個串聯(lian) | IMP 225-0020,IT 225-22-01, I/HLD 225-20-02 |
8 | 空氣中(zhong)氯(lv)氣及溴(xiu)氣之檢(jian)測(ce)方(fang)法(fa)- | A425.70C | 0.3~1.0 | 氯(lv)氣、溴(xiu)氣 | PTFE預濾(lv)紙(zhi)(0.5μm, 25mm),多(duo)孔(kong)塑(su)膠(jiao)墊片, 銀膜(mo)濾(lv)紙(zhi)(0.45μm, 25mm),多(duo)孔(kong)塑(su)膠(jiao)墊片, 填碳聚丙烯黑色(se)濾(lv)紙(zhi)匣(xia),(25mmDia×50mmL) | FLT 225-1708,SP 225-2901, FLT 225-1802,SP 225-2901, CST 225-3-23 or CF/CST 225-9006 |
9 | 空(kong)氣中(zhong)氨(an)氣之檢(jian)測(ce)方(fang)法(fa)- | A426.71B | 1~2 | 氨(an)氣 | 預過(guo)濾器(qi)(含玻(bo)璃(li)纖(xian)維(wei)濾(lv)紙(zhi)) | SP 225-2902/FLT 225-704 |
10 | 空氣中(zhong)無(wu)機酸(suan)類(lei)之檢(jian)測(ce)方(fang)法(fa)- | A435.71C | 0.2~0.5 | 氫氟(fu)酸(suan)、鹽(yan)酸(suan)、磷(lin)酸(suan)、 | 矽膠(jiao)吸附(fu)管(guan)(400mg/200mg) | ST 226-10-03 |
11 | 排(pai)放管(guan)道(dao)中(zhong)氯(lv)化(hua)氫檢(jian)測(ce)方(fang)法(fa)- | A453.70C | 0.01~2 | 氯(lv)化(hua)氫 | 沖(chong)擊瓶(60mL)2個串聯(lian) | IMP 225-0020,IT 225-22-01, I/HLD 225-20-02 |
12 | 周(zhou)界空(kong)氣中(zhong)酚(fen)及(ji)甲(jia)酚測(ce)定法(fa)- | A502.70B | 0.1~1.0 | 酚(fen)、甲酚 | 沖(chong)擊瓶(25mL)2個串聯(lian) | IMP 225-36-1(2),IT 225-22-01, |
13 | 空(kong)氣中(zhong)硫(liu)化(hua)氫、甲(jia)硫(liu)醇(chun)、二(er)硫(liu)化(hua)碳、硫(liu)化(hua)甲基及二硫(liu)化(hua)甲基檢(jian)驗(yan)方(fang)法(fa)- | A701.11C | 0.2 | 硫(liu)化(hua)氫、甲(jia)硫(liu)醇(chun)、二(er)硫(liu)化(hua)碳、硫(liu)化(hua)甲基及二硫(liu)化(hua)甲基 | Tenax-TA管(guan)(90mg,60/80mesh,10㎝,Glass) | ST 226-339(GO,100mg,1/4×3-1/2in) SB 232-03 |
14 | 排放管(guan)道(dao)中(zhong)硫(liu)醇(chun)檢(jian)驗(yan)法(fa)- | A703.71C | 1~2 | 硫(liu)醇 | 沖(chong)擊瓶(25mL)2個串聯(lian) | IMP 225-36-1(2) or IMP 225-36-2(2), IT 225-22-01,I/HLD 225-20-02 |
15 | 空氣中(zhong)氣態之醛類(lei)化(hua)合(he)物(wu)檢(jian)驗(yan)方(fang)法(fa)- | A705.11C | 0.1 | 甲(jia)醛、乙(yi)醛、丙醛、丁(ding)醛、戊(wu)醛、己醛、庚(geng)醛、辛(xin)醛、壬(ren)醛、癸(gui)醛、苯(ben)醛、Acrolein、反(fan)丁烯醛、二(er)甲基丁醛、二(er)甲基戊(wu)醛、methacrylaldehyde | 全(quan)玻(bo)璃(li)燒結(jie)之沖(chong)擊瓶(25mL)2個 | IMP 225-36-2 (2),IT 225-22-01 |
16 | 空氣中(zhong)氣態有機溶(rong)劑檢(jian)驗(yan)方(fang)法(fa)- | A710.10T | 0.1 or 0.2 | 苯(ben)、甲苯、丙酮、氯(lv)仿(fang)、正丁(ding)醇、正己烷、環(huan)己烷、carbon tetrachloride、1,2-二(er)氯(lv)丙烷、1,4-二(er)氧環(huan)己烷、甲(jia)基異丁(ding)酮、2-Butanone | 活(huo)性碳吸附(fu)管(guan)(100/50mg), | ST 226-01,SB 232-01 |
17 | 煙(yan)道排氣及周(zhou)界空(kong)氣中(zhong)C1至(zhi)C5醛類(lei)DNPH衍生物(暫(zan)行(xing))之能液相層析測(ce)定法(fa) | A711.1譯(yi) | 0.5~1.5 | C1至(zhi)C5醛類(lei) | 沖(chong)擊瓶(25mL)2個串聯(lian) | IMP 225-36-1(2) or IMP 225-36-2(2),IT 225-22-01,I/HLD 225-20-02 |
18 | 空氣中(zhong)氰(qing)化(hua)物檢(jian)驗(yan)方(fang)法(fa)-電(dian)極法(fa) | A713.1譯(yi) | 2.5 | 氰(qing)化(hua)物 | 沖(chong)擊瓶(25mL)2個串聯(lian) | IMP 225-36-1(2) or IMP 225-36-2(2),IT 225-22-01,I/HLD 225-20-02 |
19 | 空氣中(zhong)揮(hui)發(fa)性含鹵素(su)碳氫化(hua)合(he)物(wu)檢(jian)驗(yan)方(fang)法(fa)- | A714.10T | 0.03 | 氯(lv)仿(fang)、氯(lv)苯、溴(xiu)仿(fang)、carbon tetrachloride、三(san)氯(lv)乙烯、四(si)氯(lv)乙烯、1,2-二氯(lv)乙烷(wan)、1,2-二(er)氯(lv)丙烷、1,3-二(er)氯(lv)丙烷、1,2-二(er)溴(xiu)乙烷(wan)、1,1,1-三(san)氯(lv)乙烷(wan) | Tenax-TA管(guan) | |
20 | 空(kong)氣中(zhong)氣態芳香烴化(hua)合(he)物(wu)檢(jian)驗(yan)方(fang)法(fa)- | A719.10T | 0.5 | 苯(ben)、甲苯、乙苯(ben)、正丙基苯、異丙基苯、磷-二(er)甲苯(ben)、間(jian)-二(er)甲(jia)苯、對-二(er)甲(jia)苯、1,3,5-*基苯、對-異丙基甲苯 | 活(huo)性碳吸附(fu)管(guan)(100/50mg) | ST 226-01,SB 232-08 |
21 | 排放管(guan)道(dao)中(zhong)揮(hui)發(fa)性有機化(hua)合(he)物(wu)檢(jian)測(ce)方(fang)法(fa)- | A721.70B | 0.25 or | 苯(ben)、甲苯、乙苯(ben)、氯(lv)苯、丙酮、丙烯?、苯乙烯、氯(lv)甲烷(wan)、氯(lv)乙烯、iodomethane、二氯(lv)甲烷(wan)、三(san)氯(lv)甲烷(wan)(氯(lv)仿(fang))、三(san)氯(lv)乙烯、四(si)氯(lv)乙烯、四(si)氯(lv)甲烷(wan)(carbon tetrachloride)、二(er)硫(liu)化(hua)碳、二(er)溴(xiu)甲烷(wan)、三(san)溴(xiu)甲烷(wan)(溴(xiu)仿(fang))、鄰-二(er)甲苯(ben)、對-二(er)甲(jia)苯、間(jian)-二甲苯、1,1-二氯(lv)乙烷(wan)、1,2-二(er)氯(lv)乙烷(wan)、1,2-二(er)氯(lv)丙烷、1,1,1-三(san)氯(lv)乙烷(wan)、1,1,2-三(san)氯(lv)乙烷(wan)、1,2,3-三(san)氯(lv)丙烷、反(fan)-1,2-二氯(lv)乙烯、順1,3-二氯(lv)丙烷、反(fan)1,3-二氯(lv)丙烷、1,1,2,2-*、二(er)氯(lv)壹溴(xiu)甲烷(wan)、壹氯(lv)二溴(xiu)甲烷(wan)、三(san)氯(lv)壹氟甲(jia)烷 | VOST采樣(yang)管(guan)組: | EPA Method 0030: |
22 | 排(pai)放管(guan)道(dao)中(zhong)氣態有機化(hua)合(he)物(wu)檢(jian)測(ce)方(fang)法(fa)- | A722.74B | 0.5 | 苯(ben)、甲苯、乙苯(ben)、氯(lv)苯、丙烯?、苯乙烯、二氯(lv)甲烷(wan)、三(san)氯(lv)乙烯、四(si)氯(lv)乙烯、四(si)氯(lv)甲烷(wan)(carbon tetrachloride)、鄰(lin)-二(er)甲苯、間(jian)-二甲(jia)苯(ben)、對-二(er)甲(jia)苯、1,1-二(er)氯(lv)乙烷(wan)、1,2-二(er)氯(lv)乙烷(wan)、1,1,1-三(san)氯(lv)乙烷(wan)、反(fan)-1,2-二(er)氯(lv)乙烯、1,2-二氯(lv)乙烯 | Tedlar采氣袋(dai)或鋁(lv)制Mylar采氣袋(dai) | SB 232-05、SB 232-08 |
23 | 排(pai)放管(guan)道(dao)中(zhong)氣態有機化(hua)合(he)物(wu)檢(jian)測(ce)方(fang)法(fa)-采樣(yang)袋(dai)采樣(yang)/氣相層析火(huo)焰離子化(hua)偵(zhen)測(ce)法(fa) | A722.74B | 0.5 | 苯(ben)、甲苯、乙苯(ben)、鄰(lin),間(jian)(對)- 二(er)甲(jia)苯、苯(ben)乙烯、丙烯?、二氯(lv)甲烷(wan)、1,2 - 二(er)氯(lv)乙烯、1,1 - 二氯(lv)乙烷(wan)、1,1 - 二(er)氯(lv)乙烯、1,1,1 - 三(san)氯(lv)乙烷(wan)、carbon tetrachloride、四(si)氯(lv)乙烯、氯(lv)苯、二(er)氯(lv)乙烷(wan)及(ji)三(san)氯(lv)乙烯 | Tedlar采氣袋(dai)或鋁(lv)制Mylar采氣袋(dai) | SB 232-05、SB 232-08 |
24 | 排(pai)放管(guan)道(dao)中(zhong)醛類(lei)標(biao)準(zhun)檢(jian)測(ce)方(fang)法(fa) | A725.72B | 1 | 甲(jia)醛、乙(yi)醛、Acrolein、丙醛、2-butenal、 正丁(ding)醛、正戊(wu)醛、異戊(wu)醛、苯(ben)甲醛、鄰(lin)甲苯(ben)甲(jia)醛、間(jian)甲苯(ben)甲(jia)醛、對甲(jia)苯(ben)甲醛、正己醛 | 沖(chong)擊瓶(25mL)2個串聯(lian) | IMP 225-36-1(2) or IMP 225-36-2(2), IT 225-22-01,I/HLD 225-20-02 |
25 | 周(zhou)界空(kong)氣中(zhong)苯(ben)駢(pian)(a)芘(bi)與(yu)其他(ta)多環(huan)芳香烴檢(jian)測(ce)方(fang)法(fa)-氣相層析與(yu)能液相層析儀偵(zhen)測(ce)法(fa) | A801.90C | 采樣(yang)總(zong)體(ti)積100m3 | 烯、蔥、苯(a)駢芘(bi)、芴、苯(a)駢(pian)蔥(cong)、芘(bi)、苯駢(pian)厄(e)、?、苯(ben)(e)駢芘(bi)、菲(fei)、苯(ben)(a)苯(ben)駢(pian)蔥(cong)、苯(b)苯駢蔥(cong)、苯、駢(pian)芘(bi)、二苯(ben)駢、蔥(cong)、芘(bi) | 高流(liu)量PUF采樣(yang)玻(bo)管(guan) | PUF 226-131, PUF,75㎜ |
26 | 空(kong)氣中(zhong)氯(lv)乙烯單(dan)體(ti)檢(jian)驗(yan)法(fa)- | A805.10T | 1.0以(yi)上(shang) | 氯(lv)乙烯 | Tedlar采氣袋(dai)(5~20L) | SB 232-05、SB 232-08、SB 232-10?VC231-939 (10L) |
27 | 空(kong)氣中(zhong)戴(dai)奧(ao)辛及?喃(nan)采樣(yang)方(fang)法(fa) | A810.12B | 0.225m3 / min | 多氯(lv)戴(dai)奧(ao)辛、多氯(lv)?喃 | 高流(liu)量PUF采樣(yang)玻(bo)管(guan) | PUF 226-131,PUF,75㎜ |
| ||||||
SB: 采氣袋(dai). IMP:沖(chong)擊瓶. IT:緩(huan)沖(chong)瓶. I/HOLD: 沖(chong)擊瓶架. FLT:濾紙(zhi). SP:墊片. CST: 濾匣(xia). CF/CST:預裝(zhuang)塗(tu)敷(fu)濾紙(zhi)之濾匣(xia). GO: 兩(liang)端開(kai)口(kou)之吸附(fu)管(guan). VC: 真(zhen)空采樣(yang)箱. | PUF: 泡(pao)綿(mian)吸附(fu)管(guan) | |||||
註(zhu):行(xing)政(zheng)院環(huan)境保(bao)護署環(huan)境檢(jian)驗(yan)所(suo): | ||||||
聯(lian)系(xi)方(fang)式
郵箱(xiang):[email protected] 地(di)址(zhi):上海市嘉(jia)定區(qu)槎溪(xi)路(lu)222弄10號樓(lou)101室(shi)
1688網(wang)站
微信二維(wei)碼(ma)