當(dang)前(qian)位(wei)置(zhi):首(shou)頁(ye) > 產(chan)品(pin)展(zhan)示(shi) > 霍尼韋(wei)爾(er)氣(qi)體(ti)檢(jian)測儀(yi) > 硫(liu)化氫檢測儀(yi) > 18100060-2美國英思(si)科(ke)硫(liu)化氫氣(qi)體(ti)檢(jian)測儀(yi)GasBadge Pro

【概(gai)要(yao)描述(shu)】美(mei)國(guo)英(ying)思(si)科(ke)硫(liu)化氫氣(qi)體(ti)檢(jian)測儀(yi)GasBadge Pro代理商價格(ge),操(cao)作手(shou)冊,可替(ti)換使用(yong)的“智(zhi)能(neng)"傳感器使GasBadge® Pro能(neng)夠快(kuai)速(su)適應(ying)監(jian)測器(qi)識(shi)別(bie)為(wei)非(fei)安(an)全(quan)級(ji)別的(de)氧(yang)氣(qi)或下(xia)列任(ren)何有毒氣(qi)體(ti):壹氧(yang)化碳(tan)、硫(liu)化氫、二氧(yang)化氮(dan)、二(er)氧(yang)化硫(liu)、氯、二(er)氧(yang)化氯、磷(lin)化氫、氨、氰化氫及氫(qing)等(deng)。
| 品(pin)牌 | 英思(si)科(ke) |
|---|
美國英(ying)思(si)科(ke)硫(liu)化氫氣(qi)體(ti)檢(jian)測儀(yi)GasBadge Pro
外(wai)殼(ke): | 堅(jian)固(gu)耐用(yong),防(fang)水聚(ju)碳(tan)酸酯(zhi)外(wai)殼(ke),帶有保護(hu)性的(de)橡膠填充。防(fang)射頻(pin)幹(gan)擾(rao)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(cun): | 3.7 x 2 x 1.1 英(ying)寸(cun) (94 mm x 50.8 mm x 27.9 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 3 oz. (85克) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯(xian)示(shi)屏(ping): | 帶圖標(biao)顯(xian)示的訂(ding)制型(xing)液晶(jing)顯(xian)示(shi)器,簡單易(yi)用(yong)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bao)警: | 可由用(yong)戶選(xuan)擇(ze)的低(di)/高(gao)告警(jing)裝(zhuang)置(zhi)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池 (運行(xing)時間(jian)): | 用(yong)戶可(ke)自(zi)行更(geng)換(huan)的(de)3V, CR2鋰電池 常規下(xia):運行(xing)時間(jian)可達2,600小時(zui少) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事(shi)件(jian)記錄: | 持(chi)續(xu)運行(xing)。記錄zui近15次(ci)報(bao)警事(shi)件(jian),事(shi)件(jian)發生(sheng)時(shi)間(jian)、持(chi)續(xu)時間(jian)及事(shi)件(jian)期間(jian)可見的(de)泄露氣(qi)體(ti)濃(nong)度(du)。 事(shi)件(jian)記錄可在電腦(nao)上(shang)查(zha)看,或直接(jie)從(cong)儀(yi)器傳輸至紅(hong)外(wai)打(da)印(yin)機進(jin)行打(da)印(yin)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據(ju)記錄: | 壹年(nian),間(jian)隔(ge)為(wei)壹分(fen)鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度範(fan)圍: | 常規下(xia):-40? 至 60?C (-40? 至 140?F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕(shi)度(du)範(fan)圍: | 常規下(xia):0-99% RH(非(fei)冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證(zheng): | UL and cUL: - I級(ji), 1類, A,B,C,D組(zu); T4 - I級(ji), 0區, AEx ia IIC T4 CSA: - I級(ji), 1類, A,B,C,D組(zu); T4 - EEx ia IIC T4 ATEX: - 本質(zhi)安(an)全(quan):安(an)全(quan)性:EEx ia I/IIC T4 -設(she)備組(zu)及類別(bie):II 1G; I M2 -電磁兼(jian)容性(xing)(EMC):EN50270 性能(neng):O2 (EN50104); CO, H2S, (EN45544) (待定) 澳大(da)利亞: Ex ia I/IIC T4 IEC: Ex ia IIC T4 俄羅(luo)斯: GOST-R 認(ren)證(zheng)(待定) |
美國(guo)英思(si)科(ke)硫(liu)化氫氣(qi)體(ti)檢(jian)測儀(yi)GasBadge Pro
| GasBadgePro | ||
| 產(chan)品(pin)名稱(cheng) | 部(bu)品(pin)號(hao) | 說明 |
| Gasbadge Pro 壹氧(yang)化碳(tan)(CO) | 18100060-1 | Gasbadge Pro 壹氧(yang)化碳(tan)(CO) |
| Gasbadge Pro 硫(liu)化氫(H2S) | 18100060-2 | Gasbadge Pro 硫(liu)化氫(H2S) |
| Gasbadge Pro 二氧(yang)化氮(dan)(NO2) | 18100060-4 | Gasbadge Pro 二(er)氧(yang)化氮(dan)(NO2) |
| Gasbadge Pro 二(er)氧(yang)化硫(liu)(SO2) | 18100060-5 | Gasbadge Pro 二(er)氧(yang)化硫(liu)(SO2) |
| Gasbadge Pro 氯(Cl2) | 18100060-7 | Gasbadge Pro 氯(Cl2) |
| Gasbadge Pro 氨(an)(NH3) | 18100060-6 | Gasbadge Pro 氨(an)(NH3) |
| Gasbadge Pro 二氧(yang)化氯(ClO2) | 18100060-8 | Gasbadge Pro 二(er)氧(yang)化氯(ClO2) |
| GasBadgePro氣(qi)體(ti)檢(jian)測儀(yi)PH3 | 18100060-9 | Gasbadge Pro 傳感器 磷(lin)化氫(PH3) |
| GasBadge Pro , 氫氣(qi) (H2) | 18100060-C | GasBadge Pro 傳感器, 氫(qing)氣(qi) (H2) |
| GasBadge Pro , 氰化氫 (HCN) | 18100060-B | GasBadge Pro 傳感器, 氰化氫 (HCN) |
| GasBadge Pro 壹氧(yang)化碳(tan)/低氫(qing)幹擾(rao)(CO/H2 low) | 18100060-G | GasBadge Pro 傳感器 壹氧(yang)化碳(tan)/低氫(qing)幹擾(rao)(CO/H2 low) |
| 恒流手(shou)動(dong)吸(xi)氣(qi)泵 | 18106500 | 恒流手(shou)動(dong)氣(qi)泵, Gasbadge |
| 頸部(bu)拉(la)火(huo)繩(sheng),帶(dai)安(an)全(quan)釋放裝(zhuang)置 | 17121963 | 頸部(bu)拉(la)火(huo)繩(sheng),帶(dai)安(an)全(quan)釋放裝(zhuang)置 |
| 尼龍攜(xie)帶(dai)包(bao) | 18106484 | 尼(ni)龍攜(xie)帶(dai)包(bao), Gasbadge Pro |
| 雙(shuang)單(dan)元(yuan)尼龍攜(xie)帶(dai)包(bao) | 18106492 | 雙(shuang)單(dan)元(yuan)尼龍攜(xie)帶(dai)包(bao),Gasbadge Pro |
| 可(ke)替(ti)換阻水(shui)/塵(chen)過濾(lv)器(qi)(5個) | 17124504 | 可(ke)替(ti)換阻水(shui)/塵(chen)過濾(lv)器(qi)(5個) |
| GasBadge數據(ju)線 | 18106260 | 數據(ju)線, 單氣(qi)體(ti) |
| 連(lian)續(xu)數據(ju)熱敏(min)打(da)印(yin)機,帶(dai)紅(hong)外(wai)接(jie)口(kou)(只(zhi)配用(yong)電池)非(fei)折扣(kou)項目(mu) | 17117714 | 連續(xu)數據(ju)熱敏(min)打(da)印(yin)機,帶(dai)紅(hong)外(wai)接(jie)口(kou)(只(zhi)配用(yong)電池)非(fei)折扣(kou)項目(mu) |
| Gasbadge Pro 壹氧(yang)化碳(tan)(CO)-傳感器 | 17124983-1 | Gasbadge Pro 壹氧(yang)化碳(tan)(CO)-傳感器 |
| Gasbadge Pro 硫(liu)化氫(H2S) -傳感器 | 17124983-2 | Gasbadge Pro 硫(liu)化氫(H2S) -傳感器 |
| Gasbadge Pro 二(er)氧(yang)化氮(dan)(NO2) -傳感器 | 17124983-4 | Gasbadge Pro 二(er)氧(yang)化氮(dan)(NO2) -傳感器 |
| Gasbadge Pro 二(er)氧(yang)化硫(liu)(SO2)-傳感器 | 17124983-5 | Gasbadge Pro 二(er)氧(yang)化硫(liu)(SO2)-傳感器 |
| Gasbadge Pro 氯(Cl2) -傳感器 | 17124983-7 | Gasbadge Pro 氯(Cl2) -傳感器 |
| Gasbadge Pro 氨(an)(NH3) --傳感器 | 17124983-6 | Gasbadge Pro 氨(an)(NH3) --傳感器 |
| Gasbadge Pro 二(er)氧(yang)化氯(ClO2) --傳感器 | 17124983-8 | Gasbadge Pro 二(er)氧(yang)化氯(ClO2) --傳感器 |
| GasBadgePro氣(qi)體(ti)檢(jian)測儀(yi)PH3-傳感器 | 17124983-9 | GasBadgePro氣(qi)體(ti)檢(jian)測儀(yi)PH3-傳感器 |
| GasBadge Pro , 氫(qing)氣(qi) (H2)-傳感器 | 17124983-C | GasBadge Pro , 氫(qing)氣(qi) (H2)-傳感器 |
| GasBadge Pro , 氰化氫 (HCN)-傳感器 | 17124983-B | GasBadge Pro , 氰化氫 (HCN)-傳感器 |
| GasBadge Pro 傳感器 壹氧(yang)化碳(tan)/低氫(qing)幹擾(rao)(CO/H2 low)-傳感器 | 17124983-G | GasBadge Pro 傳感器 壹氧(yang)化碳(tan)/低氫(qing)幹擾(rao)(CO/H2 low)-傳感器 |
| GasBadgePro氣(qi)體(ti)檢(jian)測儀(yi)電池 | 17123019 | GasBadgePro氣(qi)體(ti)檢(jian)測儀(yi)電池 |
企(qi)業(ye)信(xin)息(xi)
ENTERPRISE INFORMATION上海會(hui)彬儀器(qi)有限(xian)公司
+為(wei)好友發送信(xin)件(jian)產(chan)品(pin)分(fen)類
CLASSIFICATION相(xiang)關(guan)文(wen)章
RELATED ARTICLES聯(lian)系(xi)方式
郵箱(xiang):[email protected] 地(di)址:上海(hai)市嘉(jia)定區槎(cha)溪路(lu)222弄(nong)10號(hao)樓101室(shi)
1688網(wang)站(zhan)
微(wei)信(xin)二(er)維(wei)碼(ma)