當(dang)前位置:首(shou)頁(ye) > 產(chan)品(pin)展示(shi) > 霍(huo)尼(ni)韋爾(er)氣(qi)體(ti)檢(jian)測儀 > 二氧(yang)化硫(liu)氣(qi)體(ti)檢(jian)測儀 > 18100060-5便攜(xie)式(shi)二氧(yang)化硫(liu)氣(qi)體(ti)檢(jian)測儀

【概(gai)要(yao)描(miao)述(shu)】便(bian)攜式二(er)氧(yang)化硫(liu)氣(qi)體(ti)檢(jian)測儀美國英思科(ke)SO2檢(jian)測儀,GasBadge Pro通過紅外(wai)接口(kou)直(zhi)接向(xiang)選配(pei)附(fu)件(jian)通信,如Docking Station™、數(shu)據連接(Datalink)、及紅(hong)外(wai)打印(yin)機(ji),繼(ji)續簡化(hua)並(bing)自動化標定(ding)過程、功(gong)能(沖擊(ji))測試及數(shu)據下載(zai)。標準(zhun)短期(qi)暴露(lu)水(shui)平(ping)(S)、時(shi)間(jian)加權平(ping)均值(TWA)及長達壹(yi)年(nian)的調查(zha)數(shu)據記(ji)錄功(gong)能,另配(pei)有(you)可(ke)記(ji)錄Z近(jin)15次(ci)告警(jing)事件(jian)的事件(jian)記錄器。
| 品(pin)牌(pai) | 英思科(ke) |
|---|
便(bian)攜式二氧(yang)化硫(liu)氣(qi)體(ti)檢(jian)測儀
該產(chan)品(pin)配(pei)以防(fang)震外(wai)殼,不受(shou)無(wu)線電(dian)頻率幹擾(rao),並(bing)具(ju)有(you)防水(shui)及經(jing)久(jiu)耐(nai)用的特(te)點(dian)。防震保護層(ceng)保護產(chan)品(pin)不(bu)受(shou)各(ge)類(lei)惡劣(lie)工作環境(jing)的(de)損害。其(qi)易用而(er)靈敏(min)的(de)四鍵式導航可(ke)輕松(song)實(shi)現安(an)裝設置、操(cao)作、及校準(zhun)功能。
GasBadge® Pro 以英思科(ke)zui高(gao)質(zhi)量及可(ke)靠性(xing)標準(zhun)設計,提(ti)供(gong)終(zhong)身(shen)的危險氣(qi)體(ti)保護,功(gong)能多(duo)於(yu)任(ren)何其(qi)他現有(you)單氣(qi)體(ti)檢(jian)測設備(bei)。可(ke)替(ti)換使用的“智能”傳(chuan)感器使GasBadge® Pro能夠(gou)快(kuai)速適(shi)應(ying)監(jian)測器識別(bie)為非(fei)安全(quan)級(ji)別(bie)的(de)氧(yang)氣(qi)或(huo)下(xia)列任(ren)何有(you)毒氣(qi)體(ti):壹(yi)氧(yang)化碳、硫(liu)化(hua)氫(qing)、二氧(yang)化氮、二氧(yang)化硫(liu)、氯、二(er)氧(yang)化氯、磷(lin)化(hua)氫(qing)、氨、氰化氫(qing)及氫(qing)等(deng)。
便攜(xie)式(shi)二氧(yang)化硫(liu)氣(qi)體(ti)檢(jian)測儀
| 外(wai)殼: | 堅(jian)固耐(nai)用,防水(shui)聚碳酸(suan)酯外(wai)殼,帶(dai)有(you)保護性(xing)的(de)橡(xiang)膠填(tian)充。防(fang)射頻幹(gan)擾(rao)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺(chi)寸(cun): | 3.7 x 2 x 1.1 英寸(cun) (94 mm x 50.8 mm x 27.9 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量(liang): | 3 oz. (85克(ke)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量(liang)程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯(xian)示(shi)屏(ping): | 帶(dai)圖(tu)標顯(xian)示(shi)的(de)訂(ding)制型液晶顯(xian)示(shi)器,簡單易用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報(bao)警(jing): | 可(ke)由(you)用戶(hu)選擇的低/高(gao)告警(jing)裝置(zhi)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電(dian)池 (運(yun)行(xing)時(shi)間(jian)): | 用戶(hu)可(ke)自行更(geng)換的(de)3V, CR2鋰電(dian)池 常規(gui)下:運(yun)行(xing)時(shi)間(jian)可(ke)達2,600小(xiao)時(shi)(zui少(shao)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事(shi)件(jian)記錄: | 持續運(yun)行(xing)。記(ji)錄zui近(jin)15次(ci)報警(jing)事件(jian),事件(jian)發生時(shi)間(jian)、持續時間(jian)及事(shi)件(jian)期(qi)間(jian)可(ke)見(jian)的泄(xie)露(lu)氣(qi)體(ti)濃度。 事(shi)件(jian)記錄可(ke)在(zai)電(dian)腦(nao)上(shang)查(zha)看,或(huo)直(zhi)接從(cong)儀器傳(chuan)輸(shu)至紅(hong)外(wai)打印(yin)機(ji)進行(xing)打(da)印(yin)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據(ju)記(ji)錄: | 壹(yi)年(nian),間(jian)隔為壹(yi)分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫(wen)度範圍: | 常規(gui)下:-40? 至 60?C (-40? 至 140?F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕(shi)度範圍: | 常規(gui)下:0-99% RH(非(fei)冷凝(ning)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認證(zheng): | UL and cUL: - I級(ji), 1類(lei), A,B,C,D組(zu); T4 - I級(ji), 0區, AEx ia IIC T4 CSA: - I級(ji), 1類(lei), A,B,C,D組(zu); T4 - EEx ia IIC T4 ATEX: - 本質(zhi)安全:安全性(xing):EEx ia I/IIC T4 -設備(bei)組(zu)及類(lei)別(bie):II 1G; I M2 -電(dian)磁(ci)兼容性(xing)(EMC):EN50270 性(xing)能:O2 (EN50104); CO, H2S, (EN45544) (待定) 澳大利亞(ya): Ex ia I/IIC T4 IEC: Ex ia IIC T4 俄(e)羅(luo)斯(si): GOST-R 認證(zheng)(待定) |
| GasBadgePro | ||
| 產(chan)品(pin)名(ming)稱(cheng) | 部(bu)品(pin)號(hao) | 說(shuo)明(ming) |
| Gasbadge Pro 壹(yi)氧(yang)化碳(CO) | 18100060-1 | Gasbadge Pro 壹(yi)氧(yang)化碳(CO) |
| Gasbadge Pro 硫(liu)化(hua)氫(qing)(H2S) | 18100060-2 | Gasbadge Pro 硫化(hua)氫(qing)(H2S) |
| Gasbadge Pro 二氧(yang)化氮(NO2) | 18100060-4 | Gasbadge Pro 二氧(yang)化氮(NO2) |
| Gasbadge Pro 二氧(yang)化硫(liu)(SO2) | 18100060-5 | Gasbadge Pro 二氧(yang)化硫(liu)(SO2) |
| Gasbadge Pro 氯(Cl2) | 18100060-7 | Gasbadge Pro 氯(Cl2) |
| Gasbadge Pro 氨(NH3) | 18100060-6 | Gasbadge Pro 氨(NH3) |
| Gasbadge Pro 二(er)氧(yang)化氯(ClO2) | 18100060-8 | Gasbadge Pro 二(er)氧(yang)化氯(ClO2) |
| GasBadgePro氣(qi)體(ti)檢(jian)測儀PH3 | 18100060-9 | Gasbadge Pro 傳(chuan)感器 磷化(hua)氫(qing)(PH3) |
| GasBadge Pro , 氫(qing)氣(qi) (H2) | 18100060-C | GasBadge Pro 傳(chuan)感器, 氫(qing)氣(qi) (H2) |
| GasBadge Pro , 氰化氫(qing) (HCN) | 18100060-B | GasBadge Pro 傳(chuan)感器, 氰化氫(qing) (HCN) |
| GasBadge Pro 壹(yi)氧(yang)化碳/低(di)氫(qing)幹擾(rao)(CO/H2 low) | 18100060-G | GasBadge Pro 傳(chuan)感器 壹(yi)氧(yang)化碳/低(di)氫(qing)幹擾(rao)(CO/H2 low) |
| 恒(heng)流手(shou)動吸氣(qi)泵 | 18106500 | 恒(heng)流手(shou)動氣(qi)泵, Gasbadge |
| 頸部(bu)拉(la)火繩,帶(dai)安全(quan)釋(shi)放(fang)裝置 | 17121963 | 頸部(bu)拉(la)火繩,帶(dai)安全(quan)釋(shi)放(fang)裝置 |
| 尼(ni)龍(long)攜帶(dai)包(bao) | 18106484 | 尼(ni)龍(long)攜帶(dai)包(bao), Gasbadge Pro |
| 雙(shuang)單元尼(ni)龍(long)攜帶(dai)包(bao) | 18106492 | 雙(shuang)單元尼(ni)龍(long)攜帶(dai)包(bao),Gasbadge Pro |
| 可(ke)替(ti)換阻(zu)水(shui)/塵過濾器(5個) | 17124504 | 可(ke)替(ti)換阻(zu)水(shui)/塵過濾器(5個) |
| GasBadge數(shu)據線 | 18106260 | 數(shu)據(ju)線, 單氣(qi)體(ti) |
| 連續數據(ju)熱敏(min)打(da)印(yin)機(ji),帶(dai)紅外(wai)接口(kou)(只(zhi)配(pei)用(yong)電(dian)池)非(fei)折扣項目(mu) | 17117714 | 連續數據(ju)熱敏(min)打(da)印(yin)機(ji),帶(dai)紅外(wai)接口(kou)(只(zhi)配(pei)用(yong)電(dian)池)非(fei)折扣項目(mu) |
| Gasbadge Pro 壹(yi)氧(yang)化碳(CO)-傳(chuan)感器 | 17124983-1 | Gasbadge Pro 壹(yi)氧(yang)化碳(CO)-傳(chuan)感器 |
| Gasbadge Pro 硫化(hua)氫(qing)(H2S) -傳(chuan)感器 | 17124983-2 | Gasbadge Pro 硫化(hua)氫(qing)(H2S) -傳(chuan)感器 |
| Gasbadge Pro 二氧(yang)化氮(NO2) -傳(chuan)感器 | 17124983-4 | Gasbadge Pro 二氧(yang)化氮(NO2) -傳(chuan)感器 |
| Gasbadge Pro 二氧(yang)化硫(liu)(SO2)-傳(chuan)感器 | 17124983-5 | Gasbadge Pro 二氧(yang)化硫(liu)(SO2)-傳(chuan)感器 |
| Gasbadge Pro 氯(Cl2) -傳(chuan)感器 | 17124983-7 | Gasbadge Pro 氯(Cl2) -傳(chuan)感器 |
| Gasbadge Pro 氨(NH3) --傳(chuan)感器 | 17124983-6 | Gasbadge Pro 氨(NH3) --傳(chuan)感器 |
| Gasbadge Pro 二氧(yang)化氯(ClO2) --傳(chuan)感器 | 17124983-8 | Gasbadge Pro 二氧(yang)化氯(ClO2) --傳(chuan)感器 |
| GasBadgePro氣(qi)體(ti)檢(jian)測儀PH3-傳(chuan)感器 | 17124983-9 | GasBadgePro氣(qi)體(ti)檢(jian)測儀PH3-傳(chuan)感器 |
| GasBadge Pro , 氫(qing)氣(qi) (H2)-傳(chuan)感器 | 17124983-C | GasBadge Pro , 氫(qing)氣(qi) (H2)-傳(chuan)感器 |
| GasBadge Pro , 氰化氫(qing) (HCN)-傳(chuan)感器 | 17124983-B | GasBadge Pro , 氰化氫(qing) (HCN)-傳(chuan)感器 |
| GasBadge Pro 傳(chuan)感器 壹(yi)氧(yang)化碳/低(di)氫(qing)幹擾(rao)(CO/H2 low)-傳(chuan)感器 | 17124983-G | GasBadge Pro 傳(chuan)感器 壹(yi)氧(yang)化碳/低(di)氫(qing)幹擾(rao)(CO/H2 low)-傳(chuan)感器 |
| GasBadgePro氣(qi)體(ti)檢(jian)測儀電(dian)池 | 17123019 | GasBadgePro氣(qi)體(ti)檢(jian)測儀電(dian)池 |
企業(ye)信息
ENTERPRISE INFORMATION上(shang)海會彬(bin)儀器有(you)限(xian)公司(si)
+為好(hao)友(you)發送信件(jian)產(chan)品(pin)分(fen)類(lei)
CLASSIFICATION相關(guan)文章
RELATED ARTICLES聯系(xi)方(fang)式(shi)
郵(you)箱(xiang):[email protected] 地(di)址:上(shang)海市(shi)嘉(jia)定(ding)區槎(cha)溪(xi)路222弄(nong)10號(hao)樓(lou)101室(shi)
1688網(wang)站(zhan)
微信二維碼(ma)