當前位置:首(shou)頁 > 產(chan)品(pin)展(zhan)示 > 霍(huo)尼韋爾氣體(ti)檢(jian)測(ce)儀(yi) > 便(bian)攜式多氣體(ti)檢(jian)測(ce)儀(yi) > RAE華(hua)瑞(rui)氣體(ti)檢(jian)測(ce)管RAE Detector Tubes測(ce)毒管

【概(gai)要描述】華(hua)瑞(rui)氣體(ti)檢(jian)測(ce)管RAE Detector Tubes測(ce)毒管價(jia)格(ge)總(zong)代(dai)理現(xian)貨,檢(jian)測(ce)管檢(jian)測(ce)系統(tong)由(you)氣體(ti)檢(jian)測(ce)管和氣體(ti)采樣(yang)器(qi)兩(liang)部分構成(cheng)。在(zai)壹定(ding)直(zhi)徑(jing)的玻璃管內(nei)緊(jin)密的(de)裝填(tian)檢(jian)測(ce)劑,將(jiang)兩(liang)端(duan)密封,然後在玻璃管表(biao)面印制表(biao)示濃(nong)度(du)的(de)刻(ke)度,經(jing)過(guo)標(biao)定(ding)的(de)刻(ke)度線(xian),就制成了(le)壹支檢(jian)測(ce)管。在(zai)對(dui)檢(jian)測(ce)目標(biao)氣體(ti)進行(xing)檢(jian)測(ce)時,先將檢(jian)測(ce)管兩(liang)端(duan)切斷(duan),通過(guo)采(cai)集器(qi)將(jiang)壹定(ding)量(liang)需(xu)要檢(jian)測(ce)的氣體(ti)抽入(ru)檢(jian)測(ce)管內(nei),檢(jian)測(ce)管內(nei)氣體(ti)就會立(li)刻(ke)與檢(jian)測(ce)試(shi)劑發生反(fan)應(ying),並(bing)出(chu)現(xian)顏(yan)色(se)的變(bian)化(hua)
| 品(pin)牌(pai) | RAE/美國(guo)華(hua)瑞(rui) |
|---|
美國(guo)華(hua)瑞(rui)氣體(ti)檢(jian)測(ce)管RAE Detector Tubes測(ce)毒管
LP-1200 是(shi)可抽(chou)取(qu)壹定(ding)量(liang)氣體(ti)的活塞(sai)型手泵(beng),旋轉手柄(bing)可(ke)以(yi)選(xuan)擇(ze)壹次(ci)抽取(qu)50ml或(huo)100ml的氣體(ti)。
插棒(bang)式(shi)密封圈構成(cheng)了(le)壹個緊(jin)密的(de)真(zhen)空密(mi)封筒(tong)。
錐型的(de)橡皮接口(kou)適用(yong)不同類(lei)型的(de)檢(jian)測(ce)管。
入(ru)口(kou)過(guo)濾器(qi)能防(fang)止(zhi)玻璃碎(sui)片和灰塵(chen)進(jin)入(ru)筒(tong)內(nei)。
美國(guo)華(hua)瑞(rui)氣體(ti)檢(jian)測(ce)管RAE Detector Tubes測(ce)毒管主(zhu)要特點
體積(ji)小(xiao)巧(qiao)
操(cao)作簡(jian)便(bian)
使用(yong)壽命長(chang)
帶(dai)切管卡槽,方(fang)便實用(yong)
終身(shen)保修(xiu)
美國(guo)應(ying)用(yong)領(ling)域(yu)
環保
衛生防(fang)疫(yi)
化(hua)學事故的(de)應(ying)急快(kuai)速檢(jian)測(ce)
實驗室(shi)對特(te)殊氣體(ti)的檢(jian)測(ce)
產品(pin)型號(hao):LP-1200 標(biao)準(zhun)配(pei)置(zhi)
手泵(beng)
備用(yong)入(ru)口(kou)過(guo)濾器(qi)
備(bei)用(yong)橡皮入(ru)口(kou)
備用(yong)活塞(sai)墊(dian)
攜帶箱冊
美國(guo)產(chan)品(pin)列(lie)表(biao)
訂貨(huo)號(hao) | 被(bei)測(ce)氣體(ti) | 檢(jian)測(ce)範圍(wei)ppmv | 抽(chou)氣次(ci)數 | 采(cai)樣時(shi)間(jian)/分 | 顏(yan)色(se)變(bian)化(hua) | 數量(liang)/盒(he) | 有效(xiao)期(qi)/年(nian) |
10-100-05 | 氨(an)氣 NH3 | 0.5-15 1-30 2-60 | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 紫(zi)色(se)→淺褐色 | 10 | 2 |
10-100-10 | 2.5-50 5-100 10-200 | 2 1 0.5 | 2×1 1 1 | 紫(zi)色(se)→淺褐色 | 10 | 2 | |
10-100-12 | 5-130 10-260 20-520 | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 紫(zi)色(se)→淺褐色 | 10 | 2 | |
10-100-15 | 10-250 25-500 50-1000 | 2 1 0.5 | 2×1 1 1 | 紫(zi)色(se)→淺褐色 | 10 | 2 | |
10-100-40 | 0.5-7.5% 1-15% 2-30% | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 橙色→深(shen)紫(zi)色(se) | 10 | 2 | |
10-101-01 | 苯(ben) C6H6 | 0.25-5 0.5-10 1.5-30 | 6 3 1 | 6×3 3×3 3 | 白(bai)色(se)→棕(zong)色 | 2×5 | 1 |
10-101-10 | 2.5-20 5-40 25-200 | 10 5 1 | 10×3 5×3 3 | 白色→淺棕(zong)色(se) | 2×5 | 1 | |
10-101-20 | 2.5-50 5-100 10-200 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 白色→淺棕(zong)色(se) | 10 | 2 | |
10-102-18 | 壹氧化(hua)碳 CO | 2.5-50 5-100 10-200 | 2 1 0.5 | 2×3 3 2 | 白(bai)色→淺(qian)棕色 | 10 | 2 |
10-102-20 | 2.5-50 5-100 10-200 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 白色(se)→淺(qian)棕色(se) | 10 | 2 | |
10-102-30 | 10-250 20-500 40-1000 | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 白(bai)色(se)→淺藍色(se) | 10 | 2 | |
10-102-45 | 0.05-1% 0.1-2% 0.2-4% | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 白色→深(shen)棕色(se) | 10 | 2 | |
10-103-04 | 硫(liu)化(hua)氫 H2S | 0.1-1.5 0.2-3 0.4-6 | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 橙色→粉(fen)紅色(se) | 10 | 1 |
10-103-05 | 0.1-1.5 0.2-3 0.4-6 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1 | 橙色→粉(fen)紅色(se) | 2×5 | 1 | |
10-103-06 | 0.25-1.75 0.5-3.5 1-7 | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 橙色→粉(fen)紅色(se) | 10 | 1 | |
10-103-10 | 1.25-30 2.5-60 5-120 | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 白(bai)色→淺(qian)棕色 | 10 | 1 | |
10-103-12 | 0-150 | 10 | |||||
10-103-15 | 5-60 10-120 20-240 | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 白色(se)→棕色 | 10 | 2 | |
10-103-18 | 12.5-125 25-250 50-500 | 2 1 0.5 | 2×1 1 1 | 白色→棕(zong)色(se) | 10 | 2 | |
10-103-20 | 25-400 50-800 100-1600 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 白色(se)→深(shen)棕色(se) | 10 | 2 | |
10-103-30 | 50-1000 100-2000 200-4000 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 白色→黑(hei)色 | 10 | 2 | |
10-103-40 | 0.05-1% 0.1-2% 0.2-4% | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 淺(qian)藍色(se)→黑(hei)色 | 10 | 2 | |
10-103-50 | 0.5-10% 1-20% 2-40% | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1.5 | 淺(qian)藍色(se)→黑(hei)色 | 10 | 2 | |
10-104-30 | 二(er)氧化(hua)碳 CO2 | 150-2500 300-5000 600-10000 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 白(bai)色→紫(zi)色(se) | 10 | 2 |
10-104-40 | 0.025-0.5% 0.05-1% 0.1-2% | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 白色→紫(zi)色(se) | 10 | 2 | |
10-104-45 | 0.125-1.5% 0.25-3% 0.5-6% | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 白色→紫(zi)色(se) | 10 | 2 | |
10-104-50 | 0.25-5% 0.5-10% 1-20% | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 白色→紫(zi)色(se) | 10 | 2 | |
10-104-60 | 1.25-10% 2.5-20% 5-40% | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 白色→紫(zi)色(se) | 10 | 2 | |
10-105-10 | 氟化(hua)氫 HF | 0.25-10 0.5-20 1-40 | 8 4 2 | 8×0.5 4×0.5 2×0.5 | 米黃(huang)色→紫(zi)色(se) | 10 | 2 |
10-106-10 | 氯氣 CL2 | 0.25-4 0.5-8 1-16 | 2 1 0.5 | 2×2.5 2.5 2 | 白(bai)色→黃(huang)色 | 10 | 1 |
10-106-20 | 2.5-50 5-100 10-200 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 白(bai)色(se)→橙色 | 10 | 1 | |
10-107-15 | 二(er)氧化(hua)硫(liu) SO2 | 1-15 2-30 4-60 | 4 2 1 | 4×2 2×2 2 | 藍綠(lv)色→黃(huang)色 | 10 | 2 |
10-107-20 | 2.5-50 5-100 10-200 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 藍色(se)→黃(huang)色 | 10 | 2 | |
10-107-25 | 50-900 100-1800 200-3600 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 藍色(se)→黃(huang)色 | 10 | 2 | |
10-107-30 | 50-1000 100-2000 200-4000 | 2 1 0.5 | 2×1 1 1 | 藍色(se)→黃(huang)色 | 10 | 2 | |
10-107-40 | 0.1-2.5% 0.2-5% 0.4-10% | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 黃(huang)色→綠(lv)色(se) | 10 | 2 | |
10-108-09 | 氯(lv)化(hua)氫 HCL | 0.5-10 1-20 2-40 | 2 1 0.5 | 2×1 1 0.5 | 黃(huang)色→粉(fen)紅色(se) | 10 | 2 |
10-108-10 | 0.5-10 1-20 2-40 | 2 1 0.5 | 2×1 1 0.5 | 黃(huang)色→粉(fen)紅色(se) | 2×5 | 2 | |
10-108-22 | 10-250 20-500 40-1000 | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 黃(huang)色→紅色(se) | 10 | 2 | |
10-109-20 | 氮(dan)氧(yang)化(hua)物(wu) NOX | 0.5-25 1-50 2-100 | 2 1 0.5 | 2×3 3 2.5 | 白色→黃(huang)色 | 2×5 | 1 |
10-110-30 | 碳(tan)氫(qing)化(hua)合物(wu)總(zong)量(liang) HC | 25-500 50-1000 100-2000 | 4 2 1 | 4×2 2×2 2 | 黃(huang)橙色→綠(lv)色 | 10 | 2 |
10-111-40 | 丙(bing)酮(tong) C3H6O | 0.05-1% 0.1-2% 0.2-4% | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 橙色→黑(hei)色 | 10 | 2 |
10-112-20 | 二(er)甲苯(ben) C8H10 | 5-100 10-200 20-400 | 4 2 1 | 4×2 2×2 2 | 白(bai)色(se)→紅棕(zong)色(se) | 10 | 2 |
10-113-20 | 丁(ding)酮(tong) C4H8O | 0.01-0.3% 0.02-0.6% 0.06-1.8% | 6 3 1 | 6×2 3×2 2 | 橙色→黑(hei)色 | 10 | 2 |
10-114-20 | 甲(jia)苯(ben) C7H8 | 5-150 10-300 20-600 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 白(bai)色(se)→棕(zong)色 | 10 | 2 |
10-116-10 | 磷化(hua)氫 PH3 | 2.5-25 5-50 10-100 | 4 2 1 | 4×1.5 2×1.5 1.5 | 白(bai)色→黃(huang)色 | 10 | 1 |
10-116-20 | 12.5-250 25-500 50-1000 | 2 1 1.5 | 2×1.5 1.5 1 | 白(bai)色(se)→黃(huang)色 | 10 | 1 | |
10-116-25 | 25-500 50-1000 100-2000 | 2 1 1.5 | 2×1.5 1.5 1 | 白(bai)色(se)→黃(huang)色 | 10 | 1 | |
10-117-10 | 二(er)氧(yang)化(hua)氮(dan) NO2 | 0.5-30 | 1 | 1.5 | 白(bai)色(se)→黃(huang)色 | 10 | 1 |
10-119-20 | 三氯乙(yi)烯(xi) CHCL=CCL2 | 2.5-50 5-100 10-230 | 2 1 0.5 | 2×3 3 2 | 白(bai)色(se)→紫(zi)色(se) | 2×5 | 1 |
10-120-10 | 水蒸(zheng)氣 H2O | 1-5LBS/MMCF 2-10LBS/MMCF 4-20LBS/MMCF | 4 2 1 | 4×1.5 2×1.5 1.5 | 黃(huang)色→綠(lv)色(se) | 10 | 2 |
10-120-20 | 3-20LBS/MMCF 6-40LBS/MMCF 12-80LBS/MMCF | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 黃(huang)色→深(shen)綠色(se) | 10 | 2 | |
10-120-30 | 0.025-0.5mg/l 0.05-1mg/l 0.1-2mg/l | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 黃(huang)色→深(shen)綠色(se) | 10 | 2 | |
10-120-40 | 0.5-4mg/l 1-18mg/l 2-32mg/l | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 黃(huang)綠色(se)→紫(zi)色(se) | 10 | 1 | |
10-121-05 | 甲醛(quan) HCHO | 0.1-5 0.8-40 | 5 1 | 5×2 2 | 黃(huang)色→紅棕(zong)色(se) | 10 | 2 |
10-126-10 | 氰化(hua)氫 HCN | 1.25-30 2.5-60 5-120 | 4 2 1 | 4×2.5 2×2.5 2.5 | 黃(huang)色→紅色(se) | 10 | 1 |
10-128-10 | 氯(lv)乙(yi)烯(xi) CH2=CHCL | 0.5-10 1-20 2-40 | 2 1 0.5 | 2×3 3 3 | 黃(huang)色→紫(zi)色(se) | 2×5 | 2 |
10-129-20 | 硫(liu)醇 RSH | 2.5-60 5-120 10-240 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1 | 白色(se)→黃(huang)色 | 10 | 1 |
10-130-10 | 二(er)氧(yang)化(hua)氯 CLO2 | 0.05-2 0.25-15 0.5-30 | 5 1 0.5 | 5×2 2 1 | 白(bai)色→黃(huang)色 | 10 | 1 |
10-131-10 | 溴(xiu)甲烷(wan) CH3Br | 0.5-9 1-18 2-36 | 4 2 1 | 4×3 2×3 3 | 白色(se)→黃(huang)色 | 2×5 | 2 |
10-131-30 | 20-300 | 2×5 | |||||
10-132-10 | 甲(jia)胺 RNH2 (CH3NH2) | 0.25-5 0.5-10 1-20 | 2 1 0.5 | 2×1 1 1 | 粉(fen)紅色(se)→黃(huang)色 | 10 | 1 |
10-133-03 | 臭(chou)氧(yang) O3 | 0.05-0.6 0.15-1.8 | 5 1 | 5×2 2 | 藍色(se)→白色 | 10 | 1 |
10-135-04 | 1,3-丁(ding)二(er)烯(xi) | 0.5-5 | 10 | ||||
10-137-30 | 丁(ding)烷(wan) N-C4H10 | 12.5-700 25-1400 50-2800 | 2 1 0.5 | 2×2.5 2.5 2 | 黃(huang)褐色(se)→綠(lv)色(se) | 10 | 2 |
10-138-30 | 汽油 CnHm | 15-500 30-1000 60-2000 | 4 2 1 | 4×2 2×2 2 | 棕色→深(shen)綠色(se) | 10 | 2 |
10-139-05 | 苯(ben)酚(fen) C6H5OH | 0.5-11 1-25 2.4-60 7-180 | 4 2 1 0.5 | 4×1.5 2×1.5 1.5 1 | 淡(dan)黃(huang)色→灰(hui)色(se) | 10 | 1.5 |
10-141-30 | 乙(yi)醇(chun) C2H5OH | 50-200 100-2000 | 2 1 | 2×3 3 | 桃(tao)色(se)→淺(qian)綠色 | 10 | |
10-142-01 | 亞(ya)硝(xiao)酸(suan) | PPB RANGE | 10 | ||||
10-143-10 | 柴(chai)油和航空(kong)燃料 | 0.5-25 | 4 | 4×1.5 | 白色(se)→棕(zong)綠色 | 10 | 1 |
10-145-20 | 苯(ben)乙(yi)烯(xi) | 20-500 | 10 | ||||
10-146-20 | 硝(xiao)酸(suan) | 1-20 | 10 | ||||
10-163-30 | 環(huan)氧乙(yi)烷(wan) | 2-20g/m3 | 10 | ||||
LP-1200 | 手泵(beng) | 50ml或(huo)100ml | 1 | ||||
10-123-00 | 發煙(yan)管 | OEM | - | - | - | 6 | - |
10-123-01 | RAE | - | - | - | 6 | - |
企(qi)業(ye)信(xin)息
ENTERPRISE INFORMATION上海會彬(bin)儀(yi)器(qi)有限(xian)公(gong)司
+為好(hao)友(you)發送信件產品(pin)分類(lei)
CLASSIFICATION相(xiang)關(guan)文章
RELATED ARTICLES聯(lian)系方(fang)式
郵(you)箱:[email protected] 地址:上海市嘉(jia)定(ding)區槎溪(xi)路222弄(nong)10號(hao)樓(lou)101室(shi)
1688網站
微(wei)信(xin)二維(wei)碼