當(dang)前位(wei)置(zhi):首頁(ye) > 產(chan)品展(zhan)示 > 空氣(qi)采(cai)樣(yang)設備 > PM2.5大(da)氣(qi)顆(ke)粒(li)物(wu)監(jian)測(ce)儀(yi) > 225-392沖(chong)擊(ji)式采(cai)樣(yang)器IMPACT Sampler



【概要(yao)描(miao)述】沖(chong)擊(ji)式采(cai)樣(yang)器IMPACT Sampler影響(xiang)采(cai)樣(yang)單級慣性沖(chong)擊(ji)器,樣品的(de)PM10,可(ke)入(ru)肺(fei)顆(ke)粒(li)物(wu),或PM(10-2.5)在10升(sheng)/分鐘(zhong)。高(gao)流量(liang)提高(gao)了采(cai)樣(yang)靈(ling)敏(min)度(du)使其成(cheng)為理(li)想(xiang)的(de)環(huan)境(jing)取樣(yang)和室內空氣(qi)的(de)研(yan)究。影響(xiang)的(de)可(ke)拆卸過濾盒和壹次(ci)性(xing)前(qian)油(you)沖擊(ji)盤使其快速(su)和(he)易於部(bu)署(不清潔(jie)或潤滑(hua))。影響(xiang)是(shi)在(zai)SKC展(zhan)開(kai)微粒(li)采(cai)樣(yang)器的(de)采(cai)樣(yang)頭(tou)(DPS)系(xi)統(tong)。該(gai)建議(yi)使用沖擊(ji)利蘭的(de)遺(yi)產采(cai)樣(yang)泵。
| 品(pin)牌 | SKC/美(mei)國 |
|---|
沖擊(ji)式采(cai)樣(yang)器IMPACT Sampler
環境(jing)空氣(qi)取樣(yang)和室內空氣(qi)研究(jiu)的(de)理(li)想(xiang)選擇(ze)
在(zai)10升(sheng)/分(fen)鐘(zhong)情(qing)況(kuang)下(xia),可(ke)使用任(ren)何泵
緊湊(cou)型設計(ji)
更高的(de)流(liu)量(liang)提供(gong)了更高的(de)靈(ling)敏(min)度(du)
操作(zuo)方便
快速媒體變(bian)化的(de)可(ke)移(yi)動過濾盒
壹次(ci)性(xing)準(zhun)備使用前油(you)沖擊(ji)盤減少(shao)顆(ke)粒(li)反(fan)彈不(bu)清潔(jie)或潤滑(hua)
包括(kuo)雨(yu)蓋(gai)保護取樣(yang)在(zai)室外使用
可選的(de)快(kuai)速安裝(zhuang)支架(jia)固(gu)定(ding)采(cai)樣(yang)器幾乎任(ren)何地方(fang)
沖擊(ji)式采(cai)樣(yang)器IMPACT Sampler
采(cai)集(ji)PM10,PM2.5,或PM粗(10-2.5um)在(zai)10升/分鐘(zhong)。高(gao)流量(liang)提高(gao)了采(cai)樣(yang)靈(ling)敏(min)度(du)使其成(cheng)為理(li)想(xiang)的(de)環(huan)境(jing)取樣(yang)和室內空氣(qi)的(de)研(yan)究。影響(xiang)的(de)可(ke)拆卸過濾盒和壹次(ci)性(xing)前(qian)油(you)沖擊(ji)盤使其快速(su)和(he)易於部(bu)署(不清潔(jie)或潤滑(hua))。影響(xiang)是(shi)在(zai)SKC展(zhan)開(kai)微粒(li)采(cai)樣(yang)器的(de)采(cai)樣(yang)頭(tou)(DPS)系(xi)統(tong)。該(gai)建議(yi)使用IMPACT沖擊(ji)樣泵。
Performance Profile
Flow Rate | 10 L/min |
50% Cut-point | 2.5 μm or 10 μm (model dependent) |
Impaction Discs | Recommended impaction disc to reduce particle bounce: 37-mm disposable pre-oiled porous plastic disc |
Collection Filter | 47-mm filter (requires impaction substrate), select material based on application |
Impactor Material | Aluminum (inlet) with brass barbed fitting for 3/8-in ID tubing |
Dimensions | 2.6 dia. X 1.8 H x 3.8 L in (7 x 5 x 10 cm) |
Weight | 0.5 lb (0.23 kg) |
| Cat. No. | Description+ |
| 225-394 | Calibration Adapter, for IMPACT Sampler Calibration Adapter, replacement, for use with IMPACT Sampler, also used with DPS System, ea | |
| 225-397 | ![]() | Filter Holder Opener, IMPACT Sampler Filter Holder Opener, replacement, for IMPACT Sampler, also used with DPS System, 1 ea |
| 225-396 | ![]() | Filter Holder, IMPACT Sampler Filter Holder, replacement, for IMPACT Sampler, holds 47-mm collection filter, also used with DPS System, ea |
| 770-805 | HAZ-SCANNER Nitrogen Dioxide Sensor Nitrogen dioxide sensor, for HAZ-SCANNER Measures 0 to 50 ppm EDC No. EDC GB ND-2000 | |
| 225-3911 | IMPACT Sampler, for PM Coarse Sampling at 10 L/min IMPACT Sampler, two-stage inertial impactor for 10 L/min ambient PM Coarse (PM10-2.5) sampling, includes filter cassette (holders), calibration adapter, rain cap and PM Coarse Ring (Cat. No. 225-3912); suitable for use with sampling pumps operating at 10 L/min | |
| 225-390 | IMPACT Sampler, for PM10 Sampling at 10 L/min IMPACT Sampler, single-stage inertial impactor (included in DPS System) for 10 L/min ambient PM10 eampling, includes filter cassette, calibration adapter, and rain cap; suitable for use with sampling pumps operating at 10 L/min | |
| 225-392 | IMPACT Sampler, for PM2.5 Sampling at 10 L/min IMPACT Sampler, single-stage inertial impactor (included in DPS System) for 10 L/min ambient PM2.5 Sampling, includes filter cassette (holder), calibration adapter, and rain cap; suitable for use with sampling pumps operating at 10 L/min | |
| 225-395 | ![]() | Impaction Substrates, 37 mm, for IMPACT Sampler Impaction Substrates, replacement, 37-mm porous plastic support pads, pre-oiled, ready to use, disposable, for use with IMPACT Sampler, also used with DPS System, pk/25 |
| 225-395A | ![]() | Impaction Substrates, 37 mm, for IMPACT Sampler Impaction Substrates, replacement, 37-mm porous plastic support pads, pre-oiled, ready to use, disposable, for use with IMPACT Sampler, also used with DPS System, pk/50 |
| 225-395B | ![]() | Impaction Substrates, 37 mm, for IMPACT Sampler Impaction Substrates, replacement, 37-mm porous plastic support pads, pre-oiled, ready to use, disposable, for use with IMPACT Sampler, also used with DPS System, pk/10 |
| 225-399 | ![]() | Mounting Bracket, for IMPACT Sampler Mounting Bracket Replacement, for IMPACT Sampler, also used with DPS System, ea |
| 225-3912 | ![]() | PM Coarse Ring, for IMPACT PM10 Sampler PM Coarse Ring, for use with IMPACT PM10 Sampler, adapts IMPACT PM10 Sampler to an IMPACT Coarse, includes filter cassettes |
| 225-398 | ![]() | Rain Cap, IMPACT Sampler Rain Cap Replacement, for IMPACT Sampler, also used with DPS System, ea |
| P31988 | ![]() | Replacement Impactor Exhaust O-Ring, for the IMPACT Sampler and DPS System Replacement Impactor Exhaust O-Ring, for the IMPACT Sampler and DPS System, ea |
| P31989 | ![]() | Replacement Impactor Inlet O-Rings, for the IMPACT Sampler and DPS System Replacement Impactor Inlet O-Rings, for the IMPACT Sampler and DPS System, pk/3 |
| P54202 | ![]() | Replacement Impactor Inlet, 10 μm, for IMPACT Sampler Replacement Impactor Inlet, 10 μm, for IMPACT Sampler, ea |
| P54204 | ![]() | Replacement Impactor Inlet, for IMPACT Sampler and DPS System Replacement Impactor Inlet, 2.5 μm, for IMPACT Sampler and DPS System, ea |
企業(ye)信(xin)息(xi)
ENTERPRISE INFORMATION上海會(hui)彬(bin)儀(yi)器有限(xian)公(gong)司(si)
+為好(hao)友發送(song)信(xin)件產(chan)品(pin)分(fen)類
CLASSIFICATION相關(guan)文章(zhang)
RELATED ARTICLES
1688網(wang)站
微(wei)信(xin)二(er)維碼