當(dang)前位(wei)置:首頁(ye) > 產(chan)品展(zhan)示 > 霍(huo)尼韋(wei)爾(er)氣(qi)體(ti)檢(jian)測儀(yi) > 硫(liu)化氫檢(jian)測儀(yi) > mpowerMP400S 復(fu)合(he)式五(wu)合(he)壹(yi)氣體(ti)無(wu)線(xian)檢(jian)測儀(yi)





【概(gai)要描(miao)述】MP400S 復合(he)式五(wu)合(he)壹(yi)氣體(ti)無(wu)線(xian)檢(jian)測儀(yi)價(jia)格,可(ke)檢(jian)測壹(yi)氧化碳(CO)硫(liu)化氫(H2S)氧氣(qi)(O2)可燃(ran)氣(qi)(LEL)四(si)合(he)壹(yi)氣體(ti)檢(jian)測報(bao)警(jing)儀,內(nei)置采樣泵,可(ke)以實現長(chang)達(da)30米(mi)的(de)采(cai)樣距離(li),MP400具有(you)泵(beng)吸式(shi)和擴(kuo)散(san)式(shi)兩(liang)個(ge)版本。可被廣泛的應用(yong)在(zai)冶(ye)金(jin)、石油石化、化工、消(xiao)防(fang)、電(dian)信(xin)、市(shi)政、汙(wu)水(shui)處(chu)理(li)等行業(ye)
| 品牌 | 其他品牌 | 產地(di)類別 | 進(jin)口(kou) |
|---|---|---|---|
| 應(ying)用(yong)領域(yu) | 環保,石油,電(dian)子(zi)/電(dian)池(chi),紡(fang)織/印染,鋼(gang)鐵(tie)/金屬(shu) |

MP400S系列氣體(ti)檢(jian)測儀(yi)可(ke)支(zhi)持(chi)對可(ke)燃氣體(ti)、氧(yang)氣、有(you)機(ji)氣(qi)體(ti)、二(er)氧化碳以及(ji)其(qi)它(ta)毒氣的(de)檢(jian)測。同時(shi)給使(shi)用者(zhe)帶來(lai)了*的(de)友好以及(ji)靈活性(xing)的(de)無(wu)線(xian)檢(jian)測體(ti)驗。內置跌(die)倒(dao)報警(jing)功能(neng),可(ke)預見對使(shi)用者(zhe)以及(ji)裝(zhuang)置(zhi)潛在(zai)威(wei)脅(xie),可(ke)連(lian)續性(xing)檢(jian)測以及(ji)為(wei)決策者(zhe)提(ti)供(gong)更快(kuai)的(de)反(fan)應時(shi)間(jian)和科學(xue)決斷,減(jian)少不必要(yao)的損(sun)失(shi)。MP400系(xi)列具有(you)內(nei)置(zhi)采(cai)樣泵。可(ke)被廣泛的應用(yong)在(zai)冶(ye)金(jin)、石油石化、化工、消(xiao)防(fang)、電(dian)信(xin)、市(shi)政、汙(wu)水(shui)處(chu)理(li)等行業(ye)。
MP400S 復合(he)式五(wu)合(he)壹(yi)氣體(ti)無(wu)線(xian)檢(jian)測儀(yi)
| 標準配置包含(han): | ||||||||||||||||
| • 主機(ji) | ||||||||||||||||
| • 傳(chuan)感(gan)器(qi) | ||||||||||||||||
| • 泵(beng)吸/擴(kuo)散(san) | ||||||||||||||||
| • 標定(ding)適配(pei)器(qi) | ||||||||||||||||
| • 鋰電(dian)池(chi) | ||||||||||||||||
| • 外(wai)置(zhi)水(shui)肼過(guo)濾(lv)器 1pcs (泵(beng)吸式(shi)) | ||||||||||||||||
| • 快(kuai)速操(cao)作(zuo)指(zhi)南(nan)(中/英文) | ||||||||||||||||
| • 合(he)格證 |
MP400S 復合(he)式五(wu)合(he)壹(yi)氣體(ti)無(wu)線(xian)檢(jian)測儀(yi)
| MP400S,硫(liu)化氫(H2S) | ||||||||||||||||||||||
| MP400S,壹(yi)氧化碳(CO) | ||||||||||||||||||||||
| MP400S,壹(yi)氧化碳(CO,抗(kang)H2) | ||||||||||||||||||||||
| MP400S,二氧(yang)化硫(SO2) | ||||||||||||||||||||||
| MP400S,壹(yi)氧化氮(NO) | ||||||||||||||||||||||
| MP400S,二氧(yang)化氮(NO2) | ||||||||||||||||||||||
| MP400S,lv氣(Cl2) | ||||||||||||||||||||||
| MP400S,氰化氫(HCN) | ||||||||||||||||||||||
| MP400S,氨(an)氣(NH3) | ||||||||||||||||||||||
| MP400S,磷(lin)化氫(PH3) | ||||||||||||||||||||||
| MP400S,二氧(yang)化氯(ClO2) | ||||||||||||||||||||||
| MP400S,lv化氫(HCl) | ||||||||||||||||||||||
| MP400S,氟(fu)化氫(HF) | ||||||||||||||||||||||
| MP400S,氧氣(qi)(O2) | ||||||||||||||||||||||
| MP400S,guang氣(COCl2) | ||||||||||||||||||||||
| MP400S,甲(jia)硫(liu)醇(chun)(CH3SH) | ||||||||||||||||||||||
| MP400S,ETO(C2H4O) | ||||||||||||||||||||||
| MP400S,氫氣(H2) | ||||||||||||||||||||||
| MP400S,甲醛(HCHO) | ||||||||||||||||||||||
| MP400S,壹(yi)氧化碳+硫(liu)化氫(CO+H2S) | ||||||||||||||||||||||
| MP400S,氟(fu)氣(F2) | ||||||||||||||||||||||
| MP400S,乙(yi)醛(C2H4O) | ||||||||||||||||||||||
| MP400S,PID傳(chuan)感(gan)器(qi),0.1-5000ppm | ||||||||||||||||||||||
| MP400S,二(er)氧化碳(CO2)50-50000ppm | ||||||||||||||||||||||
| MP400S,可(ke)燃氣(qi)體傳(chuan)感(gan)器(qi)(NDIR/CH4),0-100%Vol | ||||||||||||||||||||||
| MP400S,可(ke)燃氣體傳(chuan)感(gan)器(qi)(催化燃燒),0-100%LEL | ||||||||||||||||||||||
| MP400S,空(kong)位(wei)傳(chuan)感(gan)器(qi) |
企(qi)業(ye)信(xin)息(xi)
ENTERPRISE INFORMATION上海會彬儀器(qi)有(you)限(xian)公司(si)
+為(wei)好友發(fa)送信(xin)件產品分(fen)類
CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES聯系方式
郵(you)箱:[email protected] 地(di)址(zhi):上(shang)海市(shi)嘉(jia)定區槎(cha)溪路(lu)222弄10號(hao)樓101室(shi)
1688網站
微(wei)信(xin)二維(wei)碼(ma)