當前(qian)位置:首(shou)頁 > 產(chan)品展(zhan)示 > 流量校(xiao)準(zhun)儀(yi) > 幹式氣(qi)體(ti)流量校(xiao)準(zhun)儀(yi) > Defender 530+HBIOS流量校(xiao)準(zhun)器(qi)PM2.5采樣器(qi)校(xiao)準(zhun)儀(yi)

【概(gai)要描(miao)述(shu)】BIOS流量校(xiao)準(zhun)器(qi)PM2.5采樣器(qi)校(xiao)準(zhun)儀(yi)Defender 530+H價格,Defender 510/520/530+是(shi)新(xin)壹代的幹式氣(qi)體(ti)流量計(ji),它(ta)是(shi)壹級流量計(ji),氣(qi)體(ti)流量計(ji) 520H 美(mei)國(guo)Bios 1 校(xiao)準(zhun)顆粒(li)物(wu)監測(ce)儀(yi)(PM2.5/PM10)的采樣流量。
| 品牌(pai) | MESALABS | 價(jia)格區間 | 1萬-3萬 |
|---|---|---|---|
| 產(chan)品種(zhong)類 | 容積(ji) | 介質(zhi)分(fen)類 | 氣(qi)體(ti) |
| 產(chan)地(di)類(lei)別(bie) | 進(jin)口 |
BIOS流量校(xiao)準(zhun)器(qi)PM2.5采樣器(qi)校(xiao)準(zhun)儀(yi)
品牌(pai):Mesa Labs(BIOS)
產(chan)地(di):美(mei)國(guo)
型號(hao):Defender 530+H
流量範(fan)圍(wei):300-30000ml/min
BIOS流量校(xiao)準(zhun)器(qi)PM2.5采樣器(qi)校(xiao)準(zhun)儀(yi)
規(gui)格 | Defender 510 | Defender 520 | Defender 530+ | |
型號(hao)和(he)流量範(fan)圍(wei) | 510L 5-500ml/min 510M 50-5000ml/min 510H 300-30000ml/min | 520L 5-500ml/min 520M 50-5000ml/min 520H 300-30000ml/min | 530L+ 5-500ml/min 530M+ 50-5000ml/min 530H+ 300-30000ml/min | |
體(ti)積(ji)精(jing)度(du) | 1% | 1% | 0.75% | |
標(biao)準(zhun)精(jing)度(du) | N/A | N/A | 1% | |
可(ke)選測(ce)量單位(wei) | 流量 | mL/min, L/min, cc/min, cf/min | mL/min, L/min, cc/min, cf/min | mL/min, L/min, cc/min, cf/min |
標(biao)準(zhun)化 | N/A | N/A | smL/min, sL/min, scc/min, scf/min | |
溫(wen)度 | N/A | ℃ ℉ | ℃ ℉ | |
壓力(li) | N/A | mmHg, PSI, kPa | mmHg, PSI, kPa | |
溫(wen)度和(he)壓力(li)傳感(gan)器(qi) | No | Yes | Yes | |
壓力(li) | N/A | ±3.5 mmHg(典(dian)型) ±7.0 mm(zui大) | ±3.5 mmHg(典(dian)型) ±7.0 mm(zui大) | |
溫(wen)度 | N/A | ±0.8℃(典(dian)型) ±1.3℃(zui大) | ±0.8℃(典(dian)型) ±1.3℃(zui大) | |
應用(yong) | 工(gong)業(ye)衛(wei)生(sheng)和(he)空氣(qi)質(zhi)量 | 儀(yi)器(qi)制(zhi)造,空(kong)氣(qi)質(zhi)量和(he)個人氣(qi)體(ti)采樣泵 | ||
每次讀(du)數時(shi)間 | 1~15 秒(miao) | |||
讀(du)數模(mo)式 | 單次(手動(dong)),連續(xu)或(huo)觸(chu)發模(mo)式,(選擇(ze)從1 到100 次測(ce)量的(de)平(ping)均(jun)值(zhi)) | |||
氣(qi)體(ti)兼(jian)容性 | 無(wu)腐蝕性氣(qi)體(ti)、非可(ke)燃性(xing)氣(qi)體(ti)、不(bu)結(jie)露(lu)氣(qi)體(ti),濕(shi)度小於(yu)70% | |||
采樣方(fang)式 | 壓力(li)或(huo)抽(chou)吸(xi) | |||
測(ce)量單元(yuan) | 壹體(ti)式 | |||
交(jiao)流適配器(qi)/充(chong)電器(qi) | 12V DC,>250mA,2.5mm 中心位置(zhi) | |||
電池類(lei)型 | 6V 可(ke)充(chong)電密封(feng)鉛(qian)酸(suan)蓄(xu)電池,工(gong)作(zuo)時(shi)間 6~8 小(xiao)時 | |||
電池運行時間(5 次/分(fen)鐘) | 背(bei)光打開3 小(xiao)時,背(bei)光關(guan)閉8 小(xiao)時 | |||
壓力(li)或(huo)抽(chou)吸(xi)配(pei)件 | 510和(he)520用(yong)1/4”軟管(guan),530+用(yong)1/4”軟管(guan)或(huo)3/8”卡(ka)套(tao)(選配件) | |||
儲(chu)存溫度(du) | 0-70℃ | |||
環(huan)境濕度 | 0-70%非冷(leng)凝 | |||
操(cao)作(zuo)壓力(li)() | 大氣(qi),zui大15 PSI | |||
顯示 | 帶(dai)背(bei)光的(de)圖形LCD 液(ye)晶顯示器(qi) | |||
數據(ju)端口(kou)(PC接口) | 串(chuan)口 RS-232 | |||
數據(ju)線(PC接口) | 1 米(mi)(校(xiao)準(zhun)器(qi)至(zhi)電腦的串口(kou)) | |||
包裝箱(xiang) | 紙(zhi)箱(xiang)包裝 | |||
尺(chi)寸(cun)(HxD) | 140x150x75mm | |||
重(zhong)量 | 820g | |||
保(bao)修(xiu)期(qi) | 1 年(電池6個(ge)月(yue)) | |||
服(fu)合:RoHS和(he)CE標(biao)準(zhun) | ||||
Defender 510/520/530+是(shi)新(xin)壹代的幹式氣(qi)體(ti)流量計(ji),它(ta)是(shi)壹級流量計(ji),並(bing)被眾(zhong)多的(de)個體(ti)采樣泵廠商(shang)推(tui)薦和(he)配套(tao)使用(yong)。可(ke)用(yong)於(yu)工(gong)業(ye)衛(wei)生(sheng)、環(huan)保領(ling)域和(he)各(ge)類(lei)實(shi)驗室。它(ta)采用(yong)幹式活(huo)塞(sai)運動(dong)的原理(li),壹次按鍵即可(ke)產(chan)生(sheng)連續(xu)多個讀數。與(yu)傳統的泡沫式流量計(ji)相(xiang)比,使用(yong)更加方(fang)便快(kuai)速(su)。520型號(hao)比(bi)510增(zeng)加了(le)同(tong)時測(ce)試(shi)溫(wen)度(du)和(he)壓力(li)的(de)功(gong)能。
企(qi)業(ye)信(xin)息(xi)
ENTERPRISE INFORMATION上海會(hui)彬儀(yi)器(qi)有限(xian)公(gong)司(si)
+為(wei)好友(you)發送(song)信(xin)件產(chan)品分類(lei)
CLASSIFICATION相關(guan)文章
RELATED ARTICLES聯系方(fang)式
郵(you)箱(xiang):[email protected] 地(di)址(zhi):上海市嘉(jia)定區槎溪(xi)路(lu)222弄(nong)10號樓(lou)101室
1688網(wang)站(zhan)
微信(xin)二(er)維(wei)碼(ma)