當(dang)前(qian)位(wei)置:首頁(ye) > 產(chan)品(pin)展(zhan)示(shi) > 流(liu)量(liang)校(xiao)準(zhun)儀 > 幹式(shi)氣體流量校準(zhun)儀 > FlexCal Series高(gao)精度(du)便攜式(shi)氣體流量校準(zhun)器Mesa Labs

【概(gai)要描述(shu)】FlexCal Series高(gao)精度(du)便攜式(shi)氣體流量校準(zhun)器Mesa Labs,流(liu)量(liang)範(fan)圍(wei):Low: 5 – 500 ccm,Medium: 50 ccm – 5 LPM,High: 0.5 – 50LPM,精度(du):0.5%讀數,規格:FlexCal-H,FlexCal-M,FlexCal-L
| 品(pin)牌(pai) | MESALABS | 價格區(qu)間 | 5萬(wan)-10萬(wan) |
|---|---|---|---|
| 產(chan)品(pin)種(zhong)類(lei) | 容(rong)積 | 介質分類(lei) | 氣(qi)體 |
| 產(chan)地(di)類別(bie) | 進口(kou) |
高(gao)精度(du)便攜式(shi)氣體流量校準(zhun)器Mesa Labs
Mesa Labs’ newest standardized and volumetric primary flow standard offers easy-to-navigate calibrations with unparalleled flow ranges, accuracy and portability. The FlexCal features:
The FlexCal offers flow ranges up to 50 LPM with a standardized accuracy of 0.5%, but is small, easy to carry and ready for even the most demanding of applications. When you use Mesa Labs’ FlexCal, you are guaranteed high accuracy with high confidence without the use of soap bubbles, timers, or heavy provers. At Mesa Labs, we worry about calibration so you don’t have to.
高(gao)精度(du)便攜式(shi)氣體流量校準(zhun)器Mesa Labs
| Flow Ranges | Low: 5 – 500 ccm Medium: 50 ccm – 5 LPM High: 0.5 – 50 LPM | |
| Accuracy | 0.5% of reading | |
| User selectable measurement units | Volumetric | mL/min, L/min, cc/min, cf/min |
| Standardized | smL/min, sL/min, scc/min, scf/min | |
| Temperature | °C °F | |
| Pressure | mmHg, PSI, kPa | |
| Temperature and Pressure Sensor | Yes, in flow stream | |
規格 | FlexCal-H | FlexCal-M | FlexCal-L | |
型號和流(liu)量(liang)範(fan)圍(wei) | 0.5-50LPM | 50ccm-5LPM | 5-500ccm | |
體積精度(du) | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
可(ke)選(xuan)測量(liang)單(dan)位(wei) | 流量 | mL/min, L/min, cc/min, cf/min | mL/min, L/min, cc/min, cf/min | mL/min, L/min, cc/min, cf/min |
標準(zhun)化(hua) | N/A | N/A | smL/min, sL/min, scc/min, scf/min | |
溫度(du) | N/A | ℃ ℉ | ℃ ℉ | |
壓力(li) | N/A | mmHg, PSI, kPa | mmHg, PSI, kPa | |
溫度(du)和壓(ya)力(li)傳(chuan)感(gan)器(qi) | Yes | Yes | Yes | |
每次讀(du)數時(shi)間 | 1~15 秒 | |||
讀數模(mo)式(shi) | 單次(手動),連(lian)續(xu)或(huo)觸(chu)發模(mo)式(shi),(選(xuan)擇從(cong)1 到100 次測(ce)量(liang)的平(ping)均(jun)值) | |||
氣體兼容性 | 無腐蝕性氣(qi)體、非可(ke)燃(ran)性氣(qi)體、不結露氣(qi)體,濕度(du)小於(yu)70% | |||
采樣方(fang)式(shi) | 壓力(li)或(huo)抽(chou)吸 | |||
測量單元(yuan) | 壹(yi)體式(shi) | |||
交流(liu)適(shi)配(pei)器(qi)/充電器 | 12V DC,>250mA,2.5mm 中(zhong)心(xin)位(wei)置 | |||
電池類型(xing) | 6V 可(ke)充(chong)電密封鉛(qian)酸(suan)蓄(xu)電池(chi),工作時(shi)間 6~8 小時(shi) | |||
電池運行(xing)時(shi)間(5 次/分鐘) | 背光(guang)打開(kai)3 小時(shi),背光(guang)關閉(bi)8 小時(shi) | |||
壓力(li)或(huo)抽(chou)吸配(pei)件(jian) | 1/4”軟(ruan)管(guan)或3/8”卡套(tao)(選(xuan)配(pei)件(jian)) | |||
儲存溫度(du) | 0-70℃ | |||
環境濕(shi)度(du) | 0-70%非冷(leng)凝(ning) | |||
操作壓力(li)() | 大氣,zui大15 PSI | |||
顯示(shi) | 帶背光(guang)的圖形(xing)LCD 液晶顯示(shi)器(qi) | |||
數據(ju)端口(kou)(PC接口(kou)) | 串口(kou) RS-232 | |||
數據(ju)線(xian)(PC接口(kou)) | 1 米(校(xiao)準(zhun)器至(zhi)電腦(nao)的串口(kou)) | |||
包裝箱(xiang) | 紙箱(xiang)包裝 | |||
尺寸(HxD) | 140x150x75mm | |||
重量 | 820g | |||
保(bao)修期(qi) | 1 年(電池6個月(yue)) | |||
服合:RoHS和CE標準(zhun) | ||||
企業信息(xi)
ENTERPRISE INFORMATION上(shang)海(hai)會彬儀器有(you)限(xian)公(gong)司
+為好(hao)友發送(song)信(xin)件產(chan)品(pin)分(fen)類(lei)
CLASSIFICATION相(xiang)關(guan)文(wen)章(zhang)
RELATED ARTICLES聯(lian)系(xi)方(fang)式(shi)
郵(you)箱(xiang):[email protected] 地(di)址(zhi):上(shang)海(hai)市嘉(jia)定區槎(cha)溪(xi)路222弄(nong)10號(hao)樓101室(shi)
1688網(wang)站(zhan)
微信(xin)二(er)維(wei)碼(ma)