當前(qian)位(wei)置:首(shou)頁(ye) > 產(chan)品(pin)展(zhan)示(shi) > 紅(hong)外(wai)線測(ce)溫儀與(yu)熱(re)像(xiang)儀 > 在(zai)線式(shi)紅(hong)外(wai)測(ce)溫儀 > DG10NV德國帝愛思DIAS高精度(du)單(dan)色(se)紅(hong)外(wai)測(ce)溫儀DG10N



【概要描述】德國帝愛思DIAS高精度(du)單(dan)色(se)紅(hong)外(wai)測(ce)溫儀DG10N,DG10NV價格,測(ce)溫200~1200°C , 250~1500°C , 200~2000°C , 350 ~2000°C , 350 ~ 2500°C , 波(bo)長(chang)1.5~1.8μm數字式單色(se)紅(hong)外(wai)測(ce)溫儀,響應(ying)時(shi)間短(duan),小2 ms 小可測(ce)0.8mm直徑(jing)的物體(ti);距(ju)離系數200:1或(huo)300:1 通(tong)信接口(kou)RS485
| 品(pin)牌 | 其他(ta)品牌(pai) | 價格區(qu)間(jian) | 1萬-5萬 |
|---|---|---|---|
| 產(chan)品(pin)種(zhong)類(lei) | 在(zai)線式(shi) | 產(chan)地類別 | 進口 |
| 應(ying)用領(ling)域(yu) | 環(huan)保,石(shi)油,電子/電池,鋼鐵(tie)/金(jin)屬,綜(zong)合(he) |
德(de)國(guo)帝愛思DIAS高精度(du)單(dan)色(se)紅(hong)外(wai)測(ce)溫儀DG10N,DG10NV
主要特(te)征(zheng)
• 數字式單色(se)紅(hong)外(wai)測(ce)溫儀,測(ce)溫範圍:200~3000 °C
• 響(xiang)應(ying)時(shi)間短(duan),小2 ms
• 小可測(ce)0.8mm直徑(jing)的物體(ti);距(ju)離系數200:1或(huo)300:1
• 通(tong)信接口(kou)RS485
• 就地顯(xian)示(shi)和(he)就地按鈕調(tiao)整參(can)數
• 可變(bian)焦(jiao)距(ju),帶瞄準燈(deng)或(huo)透(tou)鏡瞄(miao)準
德(de)國帝愛思DIAS高精度(du)單(dan)色(se)紅(hong)外(wai)測(ce)溫儀DG10N,DG10NV
技術(shu)指(zhi)標
| 型(xing)號(hao) | DG10N |
| 測(ce)溫範圍 | 200~1200 °C / 200~2000°C /250~1500°C / 350 ~2000 °C / 350~2500 °C |
| 子(zi)測(ce)溫範圍 | 在(zai)溫度(du)範圍內可調(tiao),小跨(kua)度(du) 51 °C |
| 光譜範圍 | 1.5 μm~1.8 μm |
| 光學鏡頭 | 可變(bian)焦(jiao)距(ju),帶石(shi)英(ying)玻(bo)璃(li)保護窗(chuang),小測(ce)量目(mu)標(biao)1.2 mm |
| 距離系數 | 200:1 (200~1200度(du), 200~2000度(du)) / 300:1 (其它(ta)溫度(du)範圍) |
| 測(ce)溫誤(wu)差 | 0.5 % 測(ce)量值(zhi)(Tamb= 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
| 重復(fu)精度(du) | 0.1 % 測(ce)量值(zhi)(Tamb= 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
| NETD | 0.1 °C (TU= 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
| 響應(ying)時(shi)間(t95) | 2 ms, 可調(tiao)直到(dao)10 s |
| 發(fa)射率(lv) | 0.050 ~ 1.000, 通(tong)過通(tong)信接口(kou)或(huo)紅(hong)外(wai)測(ce)溫儀上按鈕可以(yi)調(tiao)節 |
| 存(cun)儲(chu)方(fang)式(shi) | zui大值存(cun)儲(chu),通(tong)過通(tong)信接口(kou)可以(yi)調(tiao)節 |
| 輸出信(xin)號 | 0/4 ~ 20 mA, 可通(tong)過軟件(jian)調(tiao)節, 溫(wen)度(du)線性, 大負荷(he) : 500Ω |
| 通(tong)信接口(kou) | RS485, 電隔離,半雙工(gong), 大115 kBd |
| 瞄準(zhun)方(fang)式(shi) | 綠色(se)LED或(huo)紅(hong)外(wai)激(ji)光瞄準(zhun)燈(deng)或(huo)透(tou)鏡瞄(miao)準 |
| 軟件(jian) | Windows. 下(xia)軟件(jian) PYROSOFT Spot |
| 可調(tiao)參(can)數 | 發(fa)射率(lv), 響應(ying)時(shi)間 , 溫(wen)度(du)單(dan)位 °C或(huo) °F, 存(cun)儲(chu)方(fang)式(shi), 子(zi)溫度(du)範圍 , |
| 可通(tong)過通(tong)信接口(kou)和(he)軟件(jian)調(tiao)節 | |
| 用(yong)戶控(kong)制 | 發(fa)射率(lv)控(kong)制按鈕(調(tiao)節步(bu)長(chang)0.001), 瞄(miao)準(zhun)燈(deng)按(an)鈕 , 顯(xian)示(shi)器 |
| 供(gong)電電源 | 24 V DC ± 25 % |
| 功耗(hao) | 大1.5 W |
| 操作(zuo)溫(wen)度(du) | 0~70 °C |
| 存(cun)儲(chu)溫(wen)度(du) | –20~70 °C |
| 重量(liang) | 約520 g |
| 尺寸(cun) | 54 × 54 mm, 長(chang)度(du) 170 mm |
| 外(wai)殼(ke) | 緊(jin)湊(cou)型(xing)外(wai)殼(ke),帶插頭連接器,顯(xian)示(shi)器,按(an)鈕和(he)光學鏡頭保護窗(chuang)口(kou) |
| 防護等(deng)級 | IP 65 (DIN 40 050) |
| CE認(ren)證(zheng) | 符(fu)合(he)EU規定 (EN 50 011) |
| 供(gong)貨(huo)範圍 | PYROSPOT DG 10N / DS 10N,操(cao)作(zuo)手(shou)冊, 檢(jian)測(ce)單 , |
| Windows下(xia)軟件(jian)PYROSOFT Spot (無(wu)連接電纜,請(qing)單(dan)獨訂貨(huo) |
德(de)國(guo)帝愛思DIAS高精度(du)單(dan)色(se)紅(hong)外(wai)測(ce)溫儀DG10N,DG10NV
附(fu)件(jian):機(ji)械、電氣(qi)、光學
| 12針連(lian)接電纜 | 長(chang)度(du) 2 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m 或(huo) 30m |
| 通(tong)信接口(kou) | RS485 ~ USB |
| 供(gong)電電源 | 24 V DC, 0.6 A |
| 安裝支架(jia) | 不銹(xiu)鋼,可調(tiao) |
| 球(qiu)型(xing)安(an)裝(zhuang)架(jia) | 不銹(xiu)鋼,可調(tiao) |
| 空(kong)氣(qi)吹(chui)掃(sao)器 | 不(bu)銹(xiu)鋼, 空(kong)氣(qi)壓力(li) 0.1 ~ 0.5 bar, 無油, 可選帶保護管(guan) |
| 水(shui)冷板(ban) | 附(fu)加(jia)裝(zhuang)置(zhi),可安裝(zhuang)在(zai)紅(hong)外(wai)測(ce)溫儀前(qian)面(mian)板(ban),或(huo)可帶空(kong)氣(qi)吹(chui)掃(sao)器 |
| 水(shui)冷套(tao) | 不(bu)銹(xiu)鋼, 可耐高溫 250°C |
| 保護窗(chuang)口(kou) | 石(shi)英(ying)玻(bo)璃(li)或(huo)藍寶石(shi)玻(bo)璃(li) |
光學系數
| 可變(bian)焦(jiao)距(ju) | |||||||||
| 測(ce)量距(ju)離a(mm) | 0 | 250 | 300 | 350 | 500 | 800 | 4000 | ||
| 鏡頭可拉(la)伸(shen)長(chang)度(du)(mm) | 0 | 29.2 | 25.5 | 23.5 | 20.3 | 18.0 | 15.0 | ||
| 測(ce)量光斑直(zhi)徑(jing)M(mm) | |||||||||
| 光圈(quan)直徑(jing)(mm) | |||||||||
| 250mm | 4000mm | ||||||||
| DG10N (200~1200℃) | 13.0 | 10.5 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 4.0 | 20.0 | |
| DG10N (200~2000℃) | 8.0 | 6.5 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 4.0 | 20.0 | |
| DG10N (250~1500℃) | 13.0 | 8.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.7 | 13.3 | |
| DG10N (350~2000℃) | 8.0 | 6.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.7 | 13.3 | |
| DG10N (350~2500℃) | 5.5 | 4.3 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.7 | 13.3 | |
企業信(xin)息(xi)
ENTERPRISE INFORMATION上(shang)海會彬(bin)儀器有(you)限(xian)公司
+為(wei)好友(you)發(fa)送信(xin)件(jian)產(chan)品(pin)分(fen)類(lei)
CLASSIFICATION相(xiang)關文(wen)章
RELATED ARTICLES
1688網(wang)站(zhan)
微(wei)信(xin)二(er)維碼(ma)