當前(qian)位置:首(shou)頁(ye) > 產(chan)品(pin)展(zhan)示(shi) > 紅外(wai)線測(ce)溫(wen)儀與(yu)熱像(xiang)儀(yi) > 黑(hei)體爐(lu)及(ji)紅(hong)外(wai)探測(ce)器(qi) > DY10LcalDIAS紅外(wai)測(ce)溫(wen)儀低溫傳(chuan)遞源


【概要(yao)描述】DIAS紅外(wai)測(ce)溫(wen)儀低溫傳(chuan)遞源DY10Lcal價(jia)格,0~1000°C , 8-14微(wei)米 ,標準傳(chuan)遞輻(fu)射高(gao)溫(wen)計(ji),高(gao)精(jing)度地(di)傳(chuan)遞紅外(wai)能量(liang)或(huo)溫(wen)度
| 品(pin)牌(pai) | 其他品(pin)牌(pai) | 價(jia)格區間 | 1萬(wan)-5萬(wan) |
|---|---|---|---|
| 儀器(qi)種(zhong)類 | 在線(xian) | 產地(di)類(lei)別 | 國(guo)產(chan) |
| 應用領(ling)域 | 能源,電子(zi)/電池(chi),電氣(qi) |
DIAS紅(hong)外(wai)測(ce)溫(wen)儀低溫傳(chuan)遞源DY10Lcal

DIAS紅外(wai)測(ce)溫(wen)儀DIAS低溫傳(chuan)遞源DY10Lcal
低溫傳(chuan)遞源,標準傳(chuan)遞輻(fu)射高(gao)溫(wen)計(ji)DY10Lcal , 0~1000°C , 8-14微(wei)米
更高(gao)精(jing)度地(di)傳(chuan)遞紅外(wai)能量(liang)或(huo)溫(wen)度
性(xing)能指(zhi)標
| 型(xing)號 | DY10Lcal |
| 測(ce)溫(wen)範圍 | 0 ~1000 °C |
| 光(guang)譜範圍 | 8μm~14μm |
| 光(guang)學(xue)鏡(jing)頭 | 8.5mm@530mm |
| 距(ju)離系(xi)數(shu)比 | 62:1 |
| 測(ce)溫(wen)誤(wu)差 | 參見(jian)出廠(chang)檢測(ce)單或(huo)PTB標定(ding)證(zheng)書(shu) (0.01%) |
| 重(zhong)復(fu)精(jing)度 | 0.1°C(Tamb= 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
| NETD | 0.1°C(TU= 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
| 響應時(shi)間(jian)(t95) | 固定(ding)在1 s |
| 發(fa)射率(lv)(SSE校(xiao)正(zheng)) | 0.900 ~ 1.100, 通(tong)過通(tong)信接口或(huo)紅(hong)外(wai)測(ce)溫(wen)儀上按鈕(niu)可以(yi)調(tiao)節(jie) |
| 通(tong)信接口 | 通(tong)過附(fu)帶的(de)USB連(lian)接電纜(lan) |
| 瞄準方(fang)式(shi) | 激(ji)光(guang)瞄準 |
| 可調(tiao)參數(shu) | 通(tong)過軟件可調(tiao):SSE校(xiao)正(發射率(lv)), 溫(wen)度單位 °C或(huo) °F |
| 供(gong)電電源 | 壁裝式(shi)100~240VAC |
| 功耗 | 大1.5 W |
| 操(cao)作溫(wen)度 | 23 °C ± 3°C |
| 存(cun)儲溫(wen)度 | 0~70 °C |
| 重(zhong)量 | 約(yue)560 g |
| 尺(chi)寸(cun) | 54 × 54 mm, 長(chang)度 170 mm |
| 防護等級 | IP65符合(he)DIN EN 60529和DIN 40050 |
| 測(ce)試(shi)規範 | EN 55 011:1998, class A |
| CE認證 | 符合EU規(gui)定(ding) (EN 50 011) |
| 供(gong)貨範圍 | PYROSPOT DY10Lcal, 帶(dai)三(san)角(jiao)架(jia)適配(pei)器的(de)安(an)裝座(zuo), 操(cao)作(zuo)手(shou)冊, 10點檢測(ce)單 , |
| (可追溯到PTB標準), 軟件PYROSOFT Spot (無連接電纜(lan),請單獨訂貨 ) | |
| 輻(fu)射源尺寸(cun)效(xiao)應 (SSE)曲線(xian), 通(tong)用的(de)各(ge)種(zhong)插(cha)頭(tou)適配(pei)器(EU/US/UK/AU) | |
| USB連(lian)接電纜(lan), 塑料包(bao)裝箱 |
超高(gao)精(jing)度
| DY10Lcal_DY10Gcal | ||
| 輻(fu)射溫(wen)度 | 實(shi)測(ce)誤(wu)差 | % |
| °C | °C | |
| 150.04 | 0.19 | 0.13% |
| 299.95 | 0.21 | 0.07% |
| 449.94 | 0.14 | 0.03% |
| 599.95 | 0.13 | 0.02% |
| 749.95 | 0.17 | 0.02% |
| 899.90 | 0.22 | 0.02% |
| 1054.00 | 1.3 | 0.12% |
| 1203.50 | 1.4 | 0.12% |
| 1403.90 | 1.7 | 0.12% |
企業信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chan)品(pin)分(fen)類
CLASSIFICATION相(xiang)關文(wen)章(zhang)
RELATED ARTICLES
1688網(wang)站(zhan)
微(wei)信二(er)維碼(ma)